「千葉県」の高校受験情報サイト|公立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和7(2025)年度 千葉県公立高校 志望状況調査結果

スポンサーリンク

公立高校 志望校状況調査結果 1/23 発表

■ 全日制 第1学区

■ 全日制 第2学区

■ 全日制 第3学区

■ 全日制 第4学区

■ 全日制 第5学区

■ 全日制 第6学区

■ 全日制 第7学区

■ 全日制 第8学区

■ 全日制 第9学区

■ 全日制 市立高校

■ 定時制


第1学区

高校名 学科
コース

募集

人員

志望者数 倍率

千葉

普通

240 245 181 426 1.78
千葉女子

普通

240   256 256 1.07
家政 40   46 46 1.15
千葉東 普通 320 236 241 477 1.49
千葉商業 商業・
情報処理
320 226 167 393 1.23
京葉工業 機械 40 42 3 45 1.12
電子工業 80 58 8 66 0.82
設備システム 40 18 6 24 0.6
建設 40 49 7 56 1.4

千葉工業

電子機械

80 67 2 69 0.86
電気 40 33 0 33 0.82
情報技術 40 29 3 32 0.8
工業化学 40 33 2 35 0.88
理数工学 40 18 1 19 0.48

千葉南

普通  320 204 171 375 1.17
検見川 普通  320 312 124 436 1.36
千葉北 普通  280 157 98 255 0.91
若松  普通  320 127 218 345 1.08
千城台  普通  320 146 180 326 1.02
生浜 普通 80 45 44 89 1.11
磯辺 普通 320 172 172 344 1.08
泉  普通  120 50 36 86 0.72
幕張総合  総合  640 594 571 1165 1.82
看護  40 5 63 68 1.7
柏井  普通  200 115 94 209 1.04
士気  普通  240 118 109 227 0.95
千葉西 普通  320 170 177 347 1.08
犢橋 普通  200 93 107 200

第2学区

高校名 学科
コース
募集人員 志望者数 倍率

八千代

普通

240 234 149 383 1.6

家政

40 0 38 38 0.95
体育 40 24 18 42 1.05
八千代東 普通 280 90 115 205 0.73
八千代西 普通 160 34 26 60 0.38
津田沼 普通 320 212 241 453 1.42
実籾 普通 320 227 231 458 1.43
船橋 普通 320 434 339 773 2.42
理数 40 33 7 40 1
薬園台 普通 280 253 294 547 1.95
園芸 40 28 15 43 1.08
船橋東 普通 320 286 218 504 1.58
船橋啓明 普通 320 185 163 348 1.09
船橋芝山 普通 320 271 237 508 1.59
船橋二和

普通

280 188 123 311 1.11
船橋古和釜 普通 240 155 87 242 1.01
船橋法典

普通

240 94 79 173 0.72
船橋豊富 普通 120 18 14 32 0.27
船橋北 普通 200 82 53 135 0.68
市川工業 機械 80 90 1 91 1.14
電気 80 91 6 97 1.21
建築 40 33 8 41 1.02
インテリア 40 19 38 57 1.42

国府台

普通

320 194 178 372 1.16
国分 普通  320 224 280 504 1.58
行徳 普通  160 58 35 93 0.58
市川東 普通  320 167 130 297 0.93
市川昴  普通  320 179 172 351 1.1
市川南  普通  280 94 135 229 0.82
浦安 普通 200 100 80 180 0.9
浦安南 普通 120 43 26 69 0.57
松戸  普通  200 82 195 277 1.38
芸術 40 7 63 70 1.75
小金 総合 320 301 378 679 2.12
松戸国際 普通  200 106 213 319 1.6
国際教養 120 35 93 128 1.07
松戸六実 普通 320 258 330 588 1.84
松戸向陽 普通  200 81 121 202 1.01
福祉教養 40 10 29 39 0.98
松戸馬橋 普通  320 175 197 372 1.16

第3学区

高校名 学科
コース
募集人員 志望者数 倍率

鎌ヶ谷

普通

320 164 294 458 1.43

鎌ヶ谷西

普通

200 57 83 140 0.7
東葛飾 普通 240 293 262 555 2.31
普通 280 190 153 343 1.23
理数 40 22 18 40 1
柏南 普通 360 331 236 567 1.58
柏陵 普通 320 141 197 338 1.06
柏の葉 普通 280 208 297 505 1.8
情報理数 40 37 12 49 1.23
柏中央 普通 320 249 197 446 1.39
沼南 普通 160 42 14 56 0.35
沼南高柳 普通 200 94 93 187 0.94
流山 園芸 120 50 37 87 0.72
商業・情報処理 80 67 23 90 1.12
流山おおたかの森 普通 320 194 226 420 1.31

国際コミュニケーション

40 13 20 33 0.82
流山南 普通 280 116 110 226 0.81
流山北 普通 200 76 61 137 0.68
野田中央 普通 320 129 153 282 0.88
清水 食品科学 40 27

26

53 1.32
機械・電気・環境化学 120 78 6 84 0.7
関宿 普通  120 13 10 23 0.19
我孫子 普通  320 183 135 318 0.99
我孫子東 普通  200 81 75 156 0.78

第4学区

高校名

学科

コース

募集人員 志望者数 倍率

白井

普通

240 118 93 211 0.88

印旛明誠

普通

200 129 102 231 1.16
成田西陵 園芸 80 35 6 41 1.02
土木造園 40 23 0 23 0.57
食品科学 40 23 25 48 1.2
情報処理 40 30 9 39 0.98
成田国際 普通 200 147 183 330 1.65
国際 120 40 81 121 1.01
成田北 普通 280 140 131 271 0.97
下総 園芸 40 11 3 14 0.35
自動車 40 14 1 15 0.38
情報処理 40 5 3 8 0.2
富里 普通 160 89 61 150 0.94
佐倉 普通 280 208 183 391 1.4
理数 40 23 13 36 0.9
佐倉東 普通 160 81 98 179 1.12
調理国際 40 22 31 53 1.32
服飾デザイン 40 0 35 35 0.88
佐倉西 普通  160 62 74 136 0.85
八街 総合 120 61 50 111 0.92
四街道 普通 320 210 302 512 1.6
四街道北 普通 240 116 194 310 1.29

第5学区

高校名 学科
コース
募集人員 志望者数 倍率

佐原

普通

240 122 104 226 0.94

理数

 40 12 4 16 0.4

佐原白楊

普通

200 83 133 216 1.08
小見川 普通 160 66 59 125 0.78
多古 普通 80 28 20 48 0.6
園芸 40 15 3 18 0.45
銚子 普通 120 37 80 117 0.98
銚子商業 商業・情報処理 200 96 81 177 0.88
海洋 40 15 1 16 0.4
旭農業 畜産 40 12 6 18 0.45
園芸  40 13 7 20 0.5
食品科学 40 12 20 32 0.8
東総工業 電子機械 40 49 0 49 1.23
電気 40 30 0 30 0.75
情報技術  40 18 4 22 0.55
建設 40 41 3 44 1.1
匝瑳 総合 240 93 103 196 0.82

第6学区

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

倍率

松尾

普通

120 36 65 101 0.84

成東

普通・理数

240 151 115 266 1.11
東金 普通 160 89 89 178 1.11
国際教養 40 8 27 35 0.88
東金商業 商業・
情報処理
120 55 33 88 0.73
大網 普通 40 22 17 39 0.98
農業 40 29 6 35 0.88
食品科学 40 13 15 28 0.7
生物工学 40 10 17 27 0.68
九十九里 普通 120 14 12 26

0.22

第7学区

高校名 学科
コース
募集人員

志望者数

倍率

長生

普通・理数

280 146 145 291 1.04
茂原 普通 160 107 108 215 1.34
茂原樟陽 農業 40 19 18 37 0.92
食品科学 40 7 26 33 0.82
土木造園 40 27 2 29 0.72
電子機械 40 40 1 41 1.02
電気 40 13 2 15 0.38
環境化学 40 15 4 19 0.48
一宮商業 商業・
情報処理
120 64 58 122 1.02
大多喜 普通 160 61 52 113 0.71
大原 総合  160 61 39 100 0.62

第8学区

高校名 学科コース 募集人員 志望者数 倍率

長狭

普通

160 60 54 114 0.71
安房拓心 総合 120 64 30 94 0.78
安房 普通 240 136 134 270 1.12
館山総合 工業 40 13 0 13 0.32
商業 40 4 8 12 0.3
海洋 40 10 2 12 0.3
家政 40 0 14 14 0.35

第9学区

高校名 学科コース 募集人員 志望者数 倍率

天羽

普通

120 27 16 43 0.36
君津商業 商業・
情報処理
160 113 37 150 0.94
木更津 普通 280 190 194 384 1.37
理数 40 19 10 29 0.72
木更津東 普通 120   141 141 1.18
家政 40   39 39 0.98
君津 普通 240 139 126 265 1.1
園芸 40 23 14 37 0.92
君津青葉 総合 120 44 20 64 0.53
袖ヶ浦 普通 240 147 136 283 1.18
情報
コミュニケーション
40 18 4 22 0.55
市原 普通 80 23 20 43 0.54
園芸 40 16 4 20 0.5
京葉 普通 120 76 47 123 1.02
市原緑 普通 120 34 46 80 0.67
姉崎 普通 120 124 66 190 1.58
市原八幡 普通 200 109 101 210 1.05

市立高校・全日制

高校名

学科

コース

募集人員

志望者数 倍率

市立千葉

普通

280 296 250 546 1.95

理数

40 49 31 80 2
市立習志野 普通 240 162 107 269 1.12
商業 80 53 20 73 0.91
市立船橋 普通 240 188 210 398 1.66
商業 80 59 43 102 1.27
体育 80 36 19 55 0.69
市立松戸 普通 280 264 206 470 1.68
国際人文 40 8 27 35 0.88
市立柏 普通 280 176 100 276 0.99
スポーツ科学 40 17 9 26 0.65
市立銚子 普通・理数 240 133 125 258 1.08

定時制

高校名 学科コース 募集人員

志望者数

倍率

千葉商業

商業

40 13 6 19 0.47
千葉工業 工業 40 8 0 8 0.2
生浜 普通・午前 66 25 18 43 0.65
普通・午後  66 24 17 41 0.62
普通・夜間 66 9 4 13 0.19
船橋 普通 120 13 9 22 0.18
市川工業 工業 40 9 3 12 0.3
松戸南 普通・午前 104 52 40 92 0.88
普通・午後 104 39 43 82 0.78
普通・夜間 66 22 16 38 0.57
東葛飾 普通 80 12 12 24 0.3
佐倉南 普通・午前 66 47 42 89 1.34
普通・午後 66 22 25 47 0.71
普通・夜間 33 18 10 28 0.84
佐原 普通 40 3 4 7 0.17
銚子商業 商業 40 1 2 3 0.07
匝瑳 普通 40 2 1 3 0.07
東金 普通 40 3 4 7 0.17
長生 普通 40 7 3 10 0.25
長狭 普通 40 1 3 4 0.1
館山総合 普通 40 3 2 5 0.12
木更津東 普通 40 8 4 12 0.3