令和7(2025)年度 千葉県公立高校・私立高校 志願状況
スポンサーリンク
公立・私立高校 募集定員・倍率等
第1学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
千葉 |
普通 |
240 | 325 | 323 | 1.35 | 241 | ||||
千葉女子 |
普通 |
240 | 265 | 271 | 1.13 | 240 | ||||
家政 | 40 | 51 | 50 | 1.25 | 40 | |||||
千葉東 | 普通 | 320 | 432 | 420 | 1.31 | 320 | ||||
千葉商業 |
商業・ 情報処理 |
320 | 399 | 383 | 1.20 | 320 | ||||
京葉工業 | 機械 | 40 | 45 | 42 | 1.05 | 40 | ||||
電子工業 | 80 | 73 | 74 | 0.93 | 75 | 5 | 5 | 1 | 5 | |
設備システム | 40 | 35 | 38 | 0.95 | 40 | |||||
建設 | 40 | 51 | 50 | 1.25 | 40 | |||||
千葉工業 |
電子機械 |
80 | 68 | 69 | 0.86 | 69 | 11 | 6 | 0.55 | 6 |
電気 | 40 | 36 | 37 | 0.93 | 36 | 4 | 2 | 0.5 | 2 | |
情報技術 | 40 | 26 | 27 | 0.68 | 27 | 13 | 10 | 0.77 | 10 | |
工業化学 | 40 | 36 | 36 | 0.90 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
理数工学 | 40 | 22 | 24 | 0.60 | 23 | 17 | 4 | 0.24 | 4 | |
千葉南 |
普通 | 320 | 362 | 360 | 1.13 | 320 | ||||
検見川 | 普通 | 320 | 422 | 403 | 1.26 | 320 | ||||
千葉北 | 普通 | 280 | 266 | 278 | 0.99 | 275 | 5 | 5 | 1 | 5 |
若松 | 普通 | 320 | 368 | 373 | 1.17 | 320 | ||||
千城台 | 普通 | 320 | 349 | 352 | 1.10 | 320 | ||||
生浜 | 普通 | 80 | 86 | 81 | 1.01 | 80 | ||||
磯辺 | 普通 | 320 | 332 | 349 | 1.09 | 320 | ||||
泉 | 普通 | 120 | 101 | 106 | 0.88 | 104 | 16 | 18 | 1.13 | 17 |
幕張総合 | 総合 | 640 | 1097 | 1058 | 1.65 | 640 | ||||
看護 | 40 | 58 | 57 | 1.43 | 40 | |||||
柏井 | 普通 | 200 | 224 | 233 | 1.17 | 200 | ||||
土気 | 普通 | 240 | 257 | 263 | 1.10 | 240 | ||||
千葉西 | 普通 | 320 | 356 | 368 | 1.15 | 320 | ||||
犢橋 | 普通 | 200 | 239 | 238 | 1.19 | 200 |
第2学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
八千代 |
普通 |
240 | 376 | 370 | 1.54 | 240 | ||||
家政 |
40 | 48 | 46 | 1.15 | 40 | |||||
体育 | 40 | 46 | 46 | 1.15 | 40 | |||||
八千代東 | 普通 | 280 | 270 | 287 | 1.03 | 280 | ||||
八千代西 | 普通 | 160 | 65 | 66 | 0.41 | 65 | 95 | 23 | 0.24 | 23 |
津田沼 | 普通 | 320 | 436 | 439 | 1.37 | 320 | ||||
実籾 | 普通 | 320 | 411 | 403 | 1.26 | 320 | ||||
船橋 | 普通 | 320 | 614 | 587 | 1.83 | 320 | ||||
理数 | 40 | 65 | 66 | 1.65 | 40 | |||||
薬園台 | 普通 | 280 | 470 | 466 | 1.66 | 280 | ||||
園芸 | 40 | 49 | 48 | 1.20 | 40 | |||||
船橋東 | 普通 | 320 | 513 | 507 | 1.58 | 320 | ||||
船橋啓明 | 普通 | 320 | 408 | 416 | 1.30 | 320 | ||||
船橋芝山 | 普通 | 320 | 456 | 439 | 1.37 | 320 | ||||
船橋二和 |
普通 |
280 | 388 | 347 | 1.24 | 280 | ||||
船橋古和釜 | 普通 | 240 | 254 | 257 | 1.07 | 240 | ||||
船橋法典 |
普通 |
240 | 204 | 223 | 0.93 | 221 | 19 | 19 | 1 | 18 |
船橋豊富 | 普通 | 120 | 41 | 42 | 0.35 | 41 | 79 | 21 | 0.27 | 21 |
船橋北 | 普通 | 200 | 154 | 166 | 0.83 | 164 | 36 | 30 | 0.83 | 30 |
市川工業 | 機械 | 80 | 84 | 84 | 1.05 | 80 | ||||
電気 | 80 | 103 | 98 | 1.23 | 80 | |||||
建築 | 40 | 49 | 48 | 1.20 | 40 | |||||
インテリア | 40 | 56 | 53 | 1.33 | 40 | |||||
国府台 |
普通 |
320 | 389 | 390 | 1.22 | 320 | ||||
国分 | 普通 | 320 | 493 | 468 | 1.46 | 320 | ||||
行徳 | 普通 | 160 | 102 | 104 | 0.65 | 102 | 58 | 25 | 0.43 | 25 |
市川東 | 普通 | 320 | 321 | 348 | 1.09 | 320 | ||||
市川昴 | 普通 | 320 | 387 | 394 | 1.23 | 320 | ||||
市川南 | 普通 | 280 | 260 | 276 | 0.99 | 274 | 6 | 6 | 1 | 6 |
浦安 | 普通 | 200 | 209 | 207 | 1.04 | 200 | ||||
浦安南 | 普通 | 120 | 85 | 87 | 0.73 | 85 | 35 | 13 | 0.37 | 12 |
松戸 | 普通 | 200 | 228 | 224 | 1.12 | 200 | ||||
芸術 | 40 | 68 | 68 | 1.70 | 40 | |||||
小金 | 総合 | 320 | 524 | 508 | 1.59 | 320 | ||||
松戸国際 | 普通 | 200 | 252 | 249 | 1.25 | 200 | ||||
国際教養 | 120 | 171 | 169 | 1.41 | 120 | |||||
松戸六実 | 普通 | 320 | 518 | 471 | 1.47 | 320 | ||||
松戸向陽 | 普通 | 200 | 240 | 227 | 1.14 | 200 | ||||
福祉教養 | 40 | 41 | 42 | 1.05 | 40 | |||||
松戸馬橋 | 普通 | 320 | 406 | 391 | 1.22 | 320 |
第3学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
鎌ヶ谷 |
普通 |
320 | 491 | 490 | 1.53 | 320 | ||||
鎌ヶ谷西 |
普通 |
200 | 147 | 165 | 0.83 | 162 | 38 | 38 | 1 | 37 |
東葛飾 | 普通 | 240 | 520 | 492 | 2.05 | 243 | ||||
柏 | 普通 | 280 | 344 | 355 | 1.27 | 280 | ||||
理数 | 40 | 46 | 45 | 1.13 | 40 | |||||
柏南 | 普通 | 360 | 543 | 554 | 1.54 | 360 | ||||
柏陵 | 普通 | 320 | 357 | 373 | 1.17 | 320 | ||||
柏の葉 | 普通 | 280 | 420 | 396 | 1.41 | 280 | ||||
情報理数 | 40 | 65 | 58 | 1.45 | 40 | |||||
柏中央 | 普通 | 320 | 430 | 432 | 1.35 | 320 | ||||
沼南 | 普通 | 160 | 54 | 54 | 0.34 | 53 | 107 | 9 | 0.08 | 9 |
沼南高柳 | 普通 | 200 | 224 | 211 | 1.06 | 200 | ||||
流山 | 園芸 | 120 | 103 | 108 | 0.90 | 115 | 5 | 5 | 1 | 5 |
商業・情報処理 | 80 | 97 | 95 | 1.19 | 80 | |||||
流山おおたかの森 | 普通 | 320 | 425 | 429 | 1.34 | 320 | ||||
国際コミュニケーション |
40 | 39 | 44 | 1.10 | 40 | |||||
流山南 | 普通 | 280 | 254 | 271 | 0.97 | 270 | 10 | 12 | 1.2 | 10 |
流山北 | 普通 | 200 | 160 | 163 | 0.82 | 161 | 39 | 18 | 0.46 | 17 |
野田中央 | 普通 | 320 | 307 | 320 | 1.00 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 |
清水 | 食品科学 | 40 | 40 | 38 | 0.95 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
機械・電気・環境化学 | 120 | 94 | 94 | 0.78 | 93 | 27 | 4 | 0.15 | 4 | |
関宿 | 普通 | 120 | 28 | 29 | 0.24 | 29 | 91 | 2 | 0.02 | 2 |
我孫子 | 普通 | 320 | 339 | 342 | 1.07 | 320 | ||||
我孫子東 | 普通 | 200 | 166 | 166 | 0.83 | 166 | 34 | 19 | 0.56 | 19 |
第4学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
白井 |
普通 |
240 | 226 | 244 | 1.02 | 240 | ||||
印旛明誠 |
普通 |
200 | 229 | 229 | 1.15 | 200 | ||||
成田西陵 | 園芸 | 40 | 46 | 44 | 1.10 | 40 | ||||
土木造園 | 40 | 30 | 31 | 0.78 | 36 | 4 | 3 | 0.75 | 3 | |
食品科学 | 40 | 44 | 44 | 1.10 | 40 | |||||
情報処理 | 40 | 46 | 46 | 1.15 | 40 | |||||
成田国際 | 普通 | 200 | 281 | 275 | 1.38 | 200 | ||||
国際 | 120 | 154 | 158 | 1.32 | 120 | |||||
成田北 | 普通 | 280 | 239 | 259 | 0.93 | 259 | 21 | 15 | 0.71 | 15 |
下総 | 園芸 | 40 | 16 | 16 | 0.40 | 16 | 24 | 2 | 0.08 | 2 |
自動車 | 40 | 14 | 15 | 0.38 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
情報処理 | 40 | 10 | 11 | 0.28 | 11 | 29 | 2 | 0.07 | 2 | |
富里 | 普通 | 160 | 169 | 167 | 1.04 | 160 | ||||
佐倉 | 普通 | 280 | 354 | 361 | 1.29 | 280 | ||||
理数 | 40 | 50 | 57 | 1.43 | 40 | |||||
佐倉東 | 普通 | 160 | 184 | 185 | 1.16 | 160 | ||||
調理国際 | 40 | 48 | 48 | 1.20 | 40 | |||||
服飾デザイン | 40 | 37 | 37 | 0.93 | 40 | |||||
佐倉西 | 普通 | 160 | 163 | 168 | 1.05 | 160 | ||||
八街 | 総合 | 120 | 123 | 123 | 1.03 | 120 | ||||
四街道 | 普通 | 320 | 430 | 403 | 1.26 | 320 | ||||
四街道北 | 普通 | 240 | 315 | 297 | 1.24 | 240 |
第5学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
佐原 |
普通 |
240 | 242 | 249 | 1.04 | 240 | ||||
理数 |
40 | 16 | 17 | 0.43 | 25 | 15 | 5 | 0.33 | 5 | |
佐原白楊 |
普通 |
200 | 214 | 208 | 1.04 | 200 | ||||
小見川 | 普通 | 160 | 134 | 131 | 0.82 | 130 | 30 | 6 | 0.2 | 6 |
多古 | 普通 | 80 | 48 | 47 | 0.59 | 46 | 34 | 2 | 0.06 | 2 |
園芸 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
銚子 | 普通 | 120 | 115 | 114 | 0.95 | 114 | 6 | 0 | 0 | 0 |
銚子商業 | 商業・情報処理 | 200 | 181 | 184 | 0.92 | 184 | 16 | 4 | 0.25 | 4 |
海洋 | 40 | 18 | 16 | 0.40 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
旭農業 | 畜産 | 40 | 16 | 16 | 0.40 | 16 | 24 | 1 | 0.04 | 1 |
園芸 | 40 | 23 | 23 | 0.58 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
食品科学 | 40 | 33 | 31 | 0.78 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
東総工業 | 電子機械 | 40 | 45 | 45 | 1.13 | 40 | ||||
電気 | 40 | 31 | 31 | 0.78 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
情報技術 | 40 | 22 | 23 | 0.58 | 26 | 16 | 1 | 0.07 | 1 | |
建設 | 40 | 45 | 45 | 1.13 | 40 | |||||
匝瑳 | 総合 | 240 | 210 | 210 | 0.88 | 209 | 31 | 13 | 0.42 | 13 |
第6学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
松尾 |
普通 |
120 | 114 | 114 | 0.95 | 114 | 6 | 1 | 0.17 | 1 |
成東 |
普通・理数 |
240 | 264 | 263 | 1.10 | 240 | ||||
東金 | 普通 | 160 | 168 | 169 | 1.06 | 160 | ||||
国際教養 | 40 | 40 | 41 | 1.03 | 40 | |||||
東金商業 |
商業・ 情報処理 |
120 | 103 | 106 | 0.88 | 106 | 14 | 7 | 0.5 | 7 |
大網 | 普通 | 40 | 36 | 36 | 0.90 | 36 | 4 | 2 | 0.5 | 2 |
農業 | 40 | 36 | 34 | 0.85 | 33 | 7 | 1 | 0.14 | 1 | |
食品科学 | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
生物工学 | 40 | 27 | 26 | 0.65 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
九十九里 | 普通 | 120 | 26 | 26 | 0.22 | 26 | 94 | 0 | 0 | 0 |
第7学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
長生 |
普通・理数 |
280 | 341 | 345 | 1.23 | 280 | ||||
茂原 | 普通 | 160 | 187 | 187 | 1.17 | 160 | ||||
茂原樟陽 | 農業 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
食品科学 | 40 | 35 | 36 | 0.90 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
土木造園 | 40 | 34 | 35 | 0.88 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
電子機械 | 40 | 30 | 32 | 0.80 | 32 | 8 | 1 | 0.13 | 1 | |
電気 | 40 | 19 | 18 | 0.45 | 18 | 22 | 1 | 0.05 | 1 | |
環境化学 | 40 | 20 | 19 | 0.48 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
一宮商業 |
商業・ 情報処理 |
120 | 126 | 122 | 1.02 | 120 | ||||
大多喜 | 普通 | 160 | 134 | 133 | 0.83 | 133 | 27 | 9 | 0.33 | 9 |
大原 | 総合 | 160 | 104 | 103 | 0.64 | 102 | 58 | 2 | 0.03 | 2 |
第8学区
高校名 | 学科コース | 募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
長狭 |
普通 |
160 | 114 | 113 | 0.71 | 113 | 47 | 2 | 0.04 | 2 |
安房拓心 | 総合 | 120 | 101 | 101 | 0.84 | 101 | 19 | 0 | 0 | 0 |
安房 | 普通 | 240 | 257 | 253 | 1.05 | 240 | ||||
館山総合 | 工業 | 40 | 15 | 14 | 0.35 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 |
商業 | 40 | 13 | 13 | 0.33 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
海洋 | 40 | 12 | 12 | 0.30 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
家政 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 |
第9学区
高校名 | 学科コース | 募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 欠員補充数 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
天羽 |
普通 |
120 | 48 | 48 | 0.40 | 47 | 73 | 5 | 0.07 | 5 |
君津商業 |
商業・ 情報処理 |
160 | 151 | 151 | 0.94 | 151 | 9 | 2 | 0.22 | 2 |
木更津 | 普通 | 280 | 362 | 356 | 1.27 | 280 | ||||
理数 | 40 | 61 | 62 | 1.55 | 40 | |||||
木更津東 | 普通 | 120 | 145 | 139 | 1.16 | 120 | ||||
家政 | 40 | 43 | 46 | 1.15 | 40 | |||||
君津 | 普通 | 240 | 247 | 245 | 1.02 | 239 | 1 | 1 | 1 | 1 |
園芸 | 40 | 42 | 42 | 1.05 | 40 | |||||
君津青葉 | 総合 | 120 | 80 | 77 | 0.64 | 76 | 44 | 2 | 0.05 | 2 |
袖ヶ浦 | 普通 | 240 | 265 | 262 | 1.09 | 240 | ||||
情報 コミュニケーション |
40 | 31 | 33 | 0.83 | 40 | |||||
市原 | 普通 | 80 | 46 | 48 | 0.60 | 46 | 34 | 2 | 0.06 | 2 |
園芸 | 40 | 18 | 19 | 0.48 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
京葉 | 普通 | 120 | 129 | 131 | 1.09 | 120 | ||||
市原緑 | 普通 | 120 | 103 | 107 | 0.89 | 107 | 13 | 7 | 0.54 | 7 |
姉崎 | 普通 | 120 | 175 | 165 | 1.38 | 120 | ||||
市原八幡 | 普通 | 200 | 221 | 222 | 1.11 | 200 |
市立高校・全日制
学校名 | 学科コース | 募集人員 |
一般募集 |
第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 欠員補充数 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
市立千葉 |
普通 |
280 | 429 | 420 | 1.50 | 280 | ||||
理数 |
40 | 79 | 74 | 1.85 | 40 | |||||
市立習志野 | 普通 | 240 | 248 | 253 | 1.05 | 240 | ||||
商業 | 80 | 92 | 89 | 1.11 | 80 | |||||
市立船橋 | 普通 | 240 | 360 | 346 | 1.44 | 240 | ||||
商業 | 80 | 111 | 112 | 1.40 | 80 | |||||
体育 | 80 | 82 | 82 | 1.03 | 80 | |||||
市立松戸 | 普通 | 280 | 421 | 422 | 1.51 | 280 | ||||
国際人文 | 40 | 43 | 43 | 1.08 | 40 | |||||
市立柏 | 普通 | 280 | 280 | 285 | 1.02 | 280 | ||||
スポーツ科学 | 40 | 41 | 40 | 1.00 | 40 | |||||
市立銚子 | 普通・理数 | 240 | 254 | 251 | 1.05 | 240 |
定時制
高校名 | 学科コース | 募集人員 |
一般募集 |
第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
千葉商業 |
商業 |
40 | 20 | 20 | 0.50 | 19 | 21 | 5 | 0.24 | 5 |
千葉工業 | 工業 | 40 | 8 | 8 | 0.20 | 7 | 33 | 1 | 0.03 | 1 |
生浜 | 普通・午前 | 66 | 55 | 59 | 0.89 | 58 | 8 | 6 | 0.75 | 6 |
普通・午後 | 66 | 50 | 50 | 0.76 | 50 | 16 | 7 | 0.44 | 7 | |
普通・夜間 | 66 | 15 | 15 | 0.23 | 14 | 52 | 1 | 0.02 | 1 | |
船橋 | 総合 | 120 | 39 | 40 | 0.33 | 39 | 81 | 6 | 0.07 | 6 |
市川工業 | 工業 | 40 | 13 | 13 | 0.33 | 12 | 28 | 6 | 0.21 | 6 |
松戸南 | 普通・午前 | 104 | 97 | 101 | 0.97 | 101 | 3 | 3 | 1 | 3 |
普通・午後 | 104 | 101 | 99 | 0.95 | 97 | 7 | 7 | 1 | 7 | |
普通・夜間 | 66 | 52 | 52 | 0.79 | 50 | 16 | 2 | 0.13 | 2 | |
東葛飾 | 普通 | 80 | 22 | 22 | 0.28 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 |
佐倉南 | 普通・午前 | 66 | 78 | 78 | 1.18 | 66 | ||||
普通・午後 | 66 | 61 | 64 | 0.97 | 66 | |||||
普通・夜間 | 33 | 46 | 43 | 1.30 | 33 | |||||
佐原 | 普通 | 40 | 8 | 8 | 0.20 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 |
銚子商業 | 商業 | 40 | 2 | 2 | 0.05 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 |
匝瑳 | 普通 | 40 | 5 | 5 | 0.13 | 4 | 36 | 1 | 0.03 | 1 |
東金 | 普通 | 40 | 9 | 9 | 0.23 | 9 | 31 | 3 | 0.1 | 3 |
長生 | 普通 | 40 | 12 | 12 | 0.30 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 |
長狭 | 普通 | 40 | 2 | 2 | 0.05 |
2 |
38 | 3 | 0.08 | 3 |
館山総合 | 普通 | 40 | 10 | 10 | 0.25 |
9 |
31 | 2 | 0.06 | 2 |
木更津東 | 普通 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | 20 | 20 | 4 | 0.2 | 4 |
私立高校
学校名 | 学科 | 前期試験 | 後期試験 | ||||
募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | ||
敬愛大学八日市場 | 普通 | 180 | 588 | 3.27 | 20 | 1 | 0.05 |
成田 | 普通 | 200 | 640 | 3.20 | |||
昭和学院 | 普通 | 176 | 908 | 5.16 | |||
千葉敬愛 | 普通 | 406 | 986 | 2.43 | |||
千葉経済大学附属 | 普通 | 300 | 1034 | 3.45 | 20 | 59 | 2.95 |
商業 | 110 | 237 | 2.15 | 10 | 24 | 2.4 | |
情報処理 | 110 | 209 | 1.90 | 10 | 23 | 2.3 | |
市川 | 普通 | 120 | 1142 | 9.52 | |||
東葉 | 普通 | 266 | 1311 | 4.93 | 10 | 25 | 2.5 |
茂原北陵 | 普通 | 160 | 666 | 4.16 | |||
ライフデザイン | 40 | 59 | 1.48 | ||||
千葉県 安房西 |
普通 | 160 | 355 | 2.22 | |||
鴨川令徳 | 普通 | 90 | 33 | 0.37 | 20 | 2 | 0.1 |
千葉黎明 | 普通 | 236 | 781 | 3.31 | |||
生産ビジネス | 40 | 54 | 1.35 | ||||
和洋国府台女子 | 普通 | 140 | 276 | 1.97 | |||
麗澤 | 普通 | 100 | 539 | 5.39 | |||
千葉英和 | 普通 | 320 | 880 | 2.75 | |||
英語 | 40 | 122 | 3.05 | ||||
千葉萌陽 | 普通 | 80 | 73 | 0.91 | |||
日出学園 | 普通 | 40 | 229 | 5.73 | |||
千葉明徳 | 普通 | 280 | 1207 | 4.31 | |||
千葉商科大学付属 | 普通 | 205 | 598 | 2.92 | |||
商業 | 70 | 138 | 1.97 | ||||
千葉学芸 | 普通 | 225 | 370 | 1.64 | 55 | 3 | 0.05 |
国府台女子学院高等部 | 普通 | 120 | 227 | 1.89 | |||
敬愛学園 | 普通 | 320 | 775 | 2.42 | |||
専修大学松戸 | 普通 | 256 | 2715 | 10.61 | |||
日本体育大学柏 | 普通 | 360 | 1196 | 3.32 | |||
日本大学習志野 | 普通 | 370 | 2762 | 7.46 | |||
我孫子 二階堂 |
普通 | 200 | 1459 | 7.30 | |||
千葉日本大学第一 | 普通 | 120 | 553 | 4.61 | |||
二松学舎大学附属柏 | 普通 | 195 | 799 | 4.10 | 5 | 5 | 1 |
中央学院 | 普通 | 320 | 1453 | 4.54 | 3 | 14 | 4.67 |
東海大学付属市原望洋 | 普通 | 320 | 687 | 2.15 | |||
横芝敬愛 | 普通 | 190 | 160 | 0.84 | 10 | 0 | 0 |
東海大学付属浦安 | 普通 | 250 | 624 | 2.50 | 若干 | 21 | |
拓殖大学紅陵 | 普通 | 360 | 862 | 2.39 | |||
不二女子 | 普通 | 120 | 257 | 2.14 | |||
八千代 松陰 |
普通 | 428 | 2632 | 6.15 | |||
曉星国際 | 普通 | 30 | 55 | 1.83 | 30 | 1 | 0.03 |
東京学館 | 普通 | 350 | 2047 | 5.85 | |||
植草学園大学附属 | 普通 | 240 | 772 | 3.22 | |||
英語 | 40 | 88 | 2.20 | ||||
千葉聖心 | 普通 | 200 | 295 | 1.48 | |||
愛国学園大学附属 四街道 |
普通 | 160 | 147 | 0.92 | 若干 | 1 | |
芝浦工業大学柏 | 普通 | 120 | 1109 | 9.24 | |||
東京学館浦安 | 普通 | 430 | 1492 | 3.47 | |||
志学館高等部 | 普通 | 190 | 1177 | 6.19 | |||
渋谷教育学園幕張 | 普通 | 55 | 661 | 12.02 | |||
昭和学院秀英 | 普通 | 80 | 1158 | 14.48 | |||
市原中央 | 普通 | 280 | 1020 | 3.64 | |||
光英VERITAS | 普通 | 130 | 384 | 2.95 | |||
秀明大学学校教師学部 附属秀明八千代 |
普通 | 310 | 1934 | 6.24 | 若干 | 30 | |
流通経済大学付属柏 | 普通 | 341 | 1227 | 3.60 | 若干 | 10 | |
西武台千葉 | 普通 | 233 | 847 | 3.64 | |||
東京学館船橋 | 普通 | 120 | 825 | 6.88 | |||
情報ビジネス | 120 | 403 | 3.36 | ||||
食物調理 | 40 | 48 | 1.20 | ||||
美術工芸 | 40 | 108 | 2.70 | ||||
翔凛 | 国際 | 160 | 262 | 1.64 | |||
木更津総合 | 普通 | 640 | 2253 | 3.52 | |||
桜林 | 普通 | 160 | 506 | 3.16 | |||
木更津工業高等専門学校 |