令和6(2024)年度 千葉県公立高校・私立高校 志願状況
スポンサーリンク
公立・私立高校 募集定員・倍率等
令和6年度 募集定員 変更校
【全日制】
・八千代東 普通 280 ← 320
・船橋二和 普通 280 ← 320
・市川南 普通 280 ← 320
・柏の葉 普通 240 ← 280
・佐倉西 普通 160 ← 200
・成東 普通 200 ← 240
【定時制】
・千葉商業 商業 40 ← 80
第1学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
千葉 |
普通 |
240 | 372 | 356 | 1.48 |
240 |
||||
千葉女子 |
普通 |
240 | 246 | 253 | 1.05 |
240 |
||||
家政 | 40 | 39 | 41 | 1.03 |
40 |
|||||
千葉東 | 普通 | 320 | 431 | 418 | 1.31 | 320 | ||||
千葉商業 |
商業・ 情報処理 |
320 | 362 | 360 | 1.13 | 320 | ||||
京葉工業 | 機械 | 80 | 69 | 70 | 0.88 | 71 | 9 | 4 | 0.44 | 4 |
電子工業 | 80 | 86 | 83 | 1.04 | 80 | |||||
設備システム | 40 | 33 | 36 | 0.90 | 35 | 5 | 2 | 0.40 | 2 | |
建設 | 40 | 37 | 36 | 0.90 | 35 | 5 | 1 | 0.20 | 1 | |
千葉工業 |
電子機械 |
80 | 51 | 53 | 0.66 | 54 | 26 | 2 | 0.08 | 2 |
電気 | 40 | 34 | 36 | 0.90 | 36 | 4 | 2 | 0.50 | 2 | |
情報技術 | 40 | 50 | 48 | 1.20 | 40 | |||||
工業化学 | 40 | 14 | 13 | 0.33 | 14 | 26 | 1 | 0.04 | 1 | |
理数工学 | 40 | 27 | 26 | 0.65 | 24 | 16 | 3 | 0.19 | 3 | |
千葉南 |
普通 | 320 | 349 | 359 | 1.12 | 320 | ||||
検見川 | 普通 | 320 | 411 | 404 | 1.26 | 320 | ||||
千葉北 | 普通 | 320 | 342 | 350 | 1.09 | 320 | ||||
若松 | 普通 | 320 | 376 | 384 | 1.20 | 320 | ||||
千城台 | 普通 | 320 | 384 | 383 | 1.20 | 320 | ||||
生浜 | 普通 | 80 | 86 | 87 | 1.09 | 80 | ||||
磯辺 | 普通 | 320 | 455 | 439 | 1.37 | 320 | ||||
泉 | 普通 | 160 | 100 | 101 | 0.63 | 99 | 61 | 11 | 0.18 | 9 |
幕張総合 | 総合 | 680 | 1041 | 1039 | 1.53 | 680 | ||||
看護 | 40 | 56 | 54 | 1.35 | 40 | |||||
柏井 | 普通 | 240 | 285 | 278 | 1.16 | 240 | ||||
土気 | 普通 | 280 | 268 | 276 | 0.99 | 274 | 6 | 6 | 1.00 | 5 |
千葉西 | 普通 | 320 | 393 | 383 | 1.20 | 320 | ||||
犢橋 | 普通 | 240 | 285 | 274 | 1.14 | 240 |
第2学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
八千代 |
普通 |
240 | 321 | 323 | 1.35 | 240 | ||||
家政 |
40 | 39 | 40 | 1.00 | 40 | |||||
体育 | 40 | 55 | 54 | 1.35 |
40 |
|||||
八千代東 | 普通 | 280 | 246 | 268 | 0.96 | 266 | 14 | 16 | 1.14 | 14 |
八千代西 | 普通 | 200 | 90 | 93 | 0.47 | 92 | 108 | 21 | 0.19 | 21 |
津田沼 | 普通 | 320 | 479 | 463 | 1.45 | 320 | ||||
実籾 | 普通 | 320 | 409 | 398 | 1.24 | 320 | ||||
船橋 | 普通 | 320 | 669 | 641 | 2.00 | 320 | ||||
理数 | 40 | 83 | 87 | 2.18 | 40 | |||||
薬園台 | 普通 | 280 | 426 | 423 | 1.51 | 280 | ||||
園芸 | 40 | 51 | 49 | 1.23 | 40 | |||||
船橋東 | 普通 | 320 | 522 | 508 | 1.59 | 320 | ||||
船橋啓明 | 普通 | 320 | 375 | 391 | 1.22 | 320 | ||||
船橋芝山 | 普通 | 320 | 534 | 501 | 1.57 | 320 | ||||
船橋二和 |
普通 |
280 | 278 | 286 | 1.02 | 280 | ||||
船橋古和釜 | 普通 | 240 | 233 | 234 | 0.98 | 231 | 9 | 6 | 0.67 | 5 |
船橋法典 |
普通 |
240 | 195 | 204 | 0.85 | 201 | 39 | 26 | 0.67 | 26 |
船橋豊富 | 普通 | 160 | 61 | 63 | 0.39 | 63 | 97 | 10 | 0.10 | 10 |
船橋北 | 普通 | 200 | 166 | 182 | 0.91 | 181 | 19 | 17 | 0.89 | 17 |
市川工業 | 機械 | 80 | 51 | 50 | 0.63 | 50 | 30 | 0 | 0.00 | |
電気 | 80 | 71 | 69 | 0.86 | 69 | 11 | 4 | 0.36 | 4 | |
建築 | 40 | 27 | 26 | 0.65 | 26 | 14 | 2 | 0.14 | 2 | |
インテリア | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 38 | 2 | 0 | 0.00 | ||
国府台 |
普通 |
320 | 373 | 390 | 1.22 | 320 | ||||
国分 | 普通 | 320 | 402 | 399 | 1.25 | 320 | ||||
行徳 | 普通 | 160 | 88 | 87 | 0.54 | 83 | 77 | 10 | 0.13 | 10 |
市川東 | 普通 | 320 | 371 | 390 | 1.22 | 320 | ||||
市川昴 | 普通 | 320 | 389 | 382 | 1.19 | 320 | ||||
市川南 | 普通 | 280 | 243 | 264 | 0.94 | 261 | 19 | 14 | 0.74 | 13 |
浦安 | 普通 | 200 | 182 | 183 | 0.92 | 182 | 18 | 6 | 0.33 | 6 |
浦安南 | 普通 | 160 | 79 | 78 | 0.49 | 76 | 84 | 4 | 0.05 | 3 |
松戸 | 普通 | 200 | 225 | 228 | 1.14 | 200 | ||||
芸術 | 40 | 44 | 45 | 1.13 | 40 | |||||
小金 | 総合 | 320 | 547 | 523 | 1.63 | 320 | ||||
松戸国際 | 普通 | 200 | 271 | 279 | 1.40 | 200 | ||||
国際教養 | 120 | 181 | 176 | 1.47 | 120 | |||||
松戸六実 | 普通 | 320 | 422 | 407 | 1.27 | 320 | ||||
松戸向陽 | 普通 | 200 | 212 | 211 | 1.06 | 200 | ||||
福祉教養 | 40 | 34 | 35 | 0.88 | 35 | 5 | 2 | 0.40 | 2 | |
松戸馬橋 | 普通 | 320 | 368 | 369 | 1.15 | 320 |
第3学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
鎌ヶ谷 |
普通 |
320 | 465 | 459 | 1.43 | 320 | ||||
鎌ヶ谷西 |
普通 |
200 | 129 | 142 | 0.71 | 142 | 58 | 30 | 0.52 | 30 |
東葛飾 | 普通 | 320 | 482 | 466 | 1.94 | 241 | ||||
柏 | 普通 | 280 | 347 | 360 | 1.29 | 280 | ||||
理数 | 40 | 64 | 65 | 1.63 | 40 | |||||
柏南 | 普通 | 360 | 575 | 551 | 1.53 | 360 | ||||
柏陵 | 普通 | 320 | 407 | 409 | 1.28 | 320 | ||||
柏の葉 | 普通 | 240 | 354 | 355 | 1.48 | 240 | ||||
情報理数 | 40 | 63 | 65 | 1.63 | 40 | |||||
柏中央 | 普通 | 320 | 434 | 425 | 1.33 | 320 | ||||
沼南 | 普通 | 160 | 70 | 70 | 0.44 | 70 | 90 | 6 | 0.07 | 6 |
沼南高柳 | 普通 | 240 | 214 | 219 | 0.91 | 217 | 23 | 21 | 0.91 | 21 |
流山 | 園芸 | 120 | 118 | 118 | 0.98 | 118 | 2 | 0 | 0.00 | |
商業・情報処理 | 80 | 76 | 77 | 0.96 | 77 | 3 | 3 | 1.00 | 3 | |
流山おおたかの森 | 普通 | 320 | 397 | 399 | 1.25 | 320 | ||||
国際コミュニケーション |
40 | 61 | 61 | 1.53 | 40 | |||||
流山南 | 普通 | 280 | 250 | 269 | 0.96 | 268 | 12 | 11 | 0.92 | 11 |
流山北 | 普通 | 240 | 175 | 176 | 0.73 | 174 | 66 | 21 | 0.32 | 20 |
野田中央 | 普通 | 320 | 337 | 343 | 1.07 | 320 | ||||
清水 | 食品科学 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 40 | ||||
機械・電気・環境化学 | 120 | 84 | 84 | 0.70 | 84 | 36 | 2 | 0.06 | 2 | |
関宿 | 普通 | 120 | 34 | 34 | 0.28 | 34 | 86 | 8 | 0.09 | 7 |
我孫子 | 普通 | 320 | 380 | 382 | 1.19 | 320 | ||||
我孫子東 | 普通 | 240 | 135 | 136 | 0.57 |
135 |
105 | 22 | 0.21 | 21 |
第4学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
白井 |
普通 |
240 | 353 | 314 | 1.31 | 240 | ||||
印旛明誠 |
普通 |
200 | 207 | 212 | 1.06 | 200 | ||||
成田西陵 | 園芸 | 80 | 38 | 38 | 0.48 | 38 | 42 | 2 | 0.05 | 2 |
土木造園 | 40 | 17 | 17 | 0.43 | 17 | 23 | 0 | 0.00 | ||
食品科学 | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 38 | 2 | 0 | 0.00 | ||
情報処理 | 40 | 41 | 40 | 1.00 | 39 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | |
成田国際 | 普通 | 200 | 307 | 308 | 1.54 | 200 | ||||
国際 | 120 | 176 | 175 | 1.46 | 120 | |||||
成田北 | 普通 | 280 | 322 | 318 | 1.14 | 280 | ||||
下総 | 園芸 | 40 | 11 | 11 | 0.28 | 11 | 29 | 1 | 0.03 | 1 |
自動車 | 40 | 19 | 19 | 0.48 | 19 | 21 | 0 | 0.00 | ||
情報処理 | 40 | 16 | 16 | 0.40 | 16 | 24 | 0 | 0.00 | ||
富里 | 普通 | 200 | 191 | 194 | 0.97 | 193 | 7 | 5 | 0.71 | 4 |
佐倉 | 普通 | 280 | 447 | 435 | 1.55 | 280 | ||||
理数 | 40 | 65 | 68 | 1.70 | 40 | |||||
佐倉東 | 普通 | 160 | 136 | 139 | 0.87 | 144 | 16 | 12 | 0.75 | 12 |
調理国際 | 40 | 52 | 51 | 1.28 | 40 | |||||
服飾デザイン | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 38 | 2 | 0 | 0.00 | ||
佐倉西 | 普通 | 160 | 163 | 159 | 0.99 | 157 | 3 | 2 | 0.67 | 2 |
八街 | 総合 | 160 | 153 | 157 | 0.98 | 156 | 4 | 3 | 0.75 | 3 |
四街道 | 普通 | 320 | 354 | 353 | 1.10 | 320 | ||||
四街道北 | 普通 | 240 | 269 | 270 | 1.13 | 240 |
第5学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
佐原 |
普通 |
240 | 255 | 254 | 1.06 | 240 | ||||
理数 |
40 | 34 | 37 | 0.93 | 40 | |||||
佐原白楊 |
普通 |
200 | 197 | 202 | 1.01 | 200 | ||||
小見川 | 普通 | 160 | 145 | 146 | 0.91 | 146 | 14 | 5 | 0.36 | 5 |
多古 | 普通 | 80 | 58 | 58 | 0.73 | 58 | 22 | 3 | 0.14 | 3 |
園芸 | 40 | 20 | 20 | 0.50 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | ||
銚子 | 普通 | 160 | 131 | 130 | 0.81 | 130 | 30 | 8 | 0.27 | 8 |
銚子商業 | 商業・情報処理 | 200 | 203 | 203 | 1.02 | 200 | ||||
海洋 | 40 | 16 | 16 | 0.40 | 16 | 24 | 1 | 0.04 | 1 | |
旭農業 | 畜産 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 22 | 18 | 1 | 0.06 | 1 |
園芸 | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 27 | 13 | 0 | 0.00 | ||
食品科学 | 40 | 34 | 34 | 0.85 | 34 | 6 | 0 | 0.00 | ||
東総工業 | 電子機械 | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 38 | 2 | 0 | 0.00 | |
電気 | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 30 | 10 | 0 | 0.00 | ||
情報技術 | 40 | 39 | 39 | 0.98 | 39 | 1 | 0 | 0.00 | ||
建設 | 40 | 26 | 26 | 0.65 | 25 | 15 | 0 | 0.00 | ||
匝瑳 | 総合 | 240 | 211 | 214 | 0.89 | 214 | 26 | 12 | 0.46 | 12 |
第6学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
松尾 |
普通 |
120 | 126 | 126 | 1.05 | 120 | ||||
成東 |
普通・理数 |
240 | 254 | 250 | 1.04 | 240 | ||||
東金 | 普通 | 160 | 165 | 165 | 1.03 | 160 | ||||
国際教養 | 40 | 43 | 43 | 1.08 | 40 | |||||
東金商業 |
商業・ 情報処理 |
120 | 91 | 92 | 0.77 | 92 | 28 | 0 | 0.00 | |
大網 | 普通 | 40 | 31 | 32 | 0.80 | 32 | 8 | 1 | 0.13 | 1 |
農業 | 40 | 21 | 20 | 0.50 | 20 | 20 | 1 | 0.05 | 1 | |
食品科学 | 40 | 35 | 35 | 0.88 | 35 | 5 | 1 | 0.20 | 1 | |
生物工学 | 40 | 35 | 35 | 0.88 | 35 | 5 | 0 | 0.00 | ||
九十九里 | 普通 | 120 | 28 | 28 | 0.23 | 27 | 93 | 2 | 0.02 | 2 |
第7学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
長生 |
普通・理数 |
280 | 323 | 321 | 1.15 | 280 | ||||
茂原 | 普通 | 160 | 151 | 151 | 0.94 | 151 | 9 | 2 | 0.22 | 2 |
茂原樟陽 | 農業 | 40 | 45 | 43 | 1.08 | 40 | ||||
食品科学 | 40 | 39 | 39 | 0.98 | 39 | 1 | 0 | 0.00 | ||
土木造園 | 40 | 33 | 35 | 0.88 | 40 | |||||
電子機械 | 40 | 48 | 47 | 1.18 | 40 | |||||
電気 | 40 | 26 | 27 | 0.68 | 28 | 12 | 0 | 0.00 | ||
環境化学 | 40 | 19 | 19 | 0.48 | 20 | 20 | 1 | 0.05 | ||
一宮商業 |
商業・ 情報処理 |
160 | 131 | 132 | 0.83 | 132 | 28 | 0 | 0.00 | |
大多喜 | 普通 | 160 | 131 | 130 | 0.81 | 129 | 31 | 3 | 0.10 | 3 |
大原 | 総合 | 160 | 98 | 98 | 0.61 | 98 | 62 | 0 | 0.00 |
第8学区
高校名 | 学科コース | 募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
長狭 |
普通 |
160 | 146 | 146 | 0.91 | 146 | 14 | 0 | 0.00 | |
安房拓心 | 総合 | 160 | 126 | 125 | 0.78 | 125 | 35 | 0 | 0.00 | |
安房 | 普通 | 240 | 238 | 238 | 0.99 | 234 | 6 | 1 | 0.17 | 1 |
館山総合 | 工業 | 40 | 13 | 13 | 0.33 | 13 | 27 | 0 | 0.00 | |
商業 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 21 | 19 | 0 | 0.00 | ||
海洋 | 40 | 14 | 13 | 0.33 | 13 | 27 | 0 | 0.00 | ||
家政 | 40 | 12 | 12 | 0.30 | 12 | 28 | 0 | 0.00 |
第9学区
高校名 | 学科コース | 募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 欠員補充数 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
天羽 |
普通 |
120 | 73 | 74 | 0.62 | 74 | 46 | 1 | 0.02 | 1 |
君津商業 |
商業・ 情報処理 |
200 | 169 | 172 | 0.86 | 170 | 30 | 3 | 0.10 | 3 |
木更津 | 普通 | 280 | 423 | 405 | 1.45 | 280 | ||||
理数 | 40 | 41 | 56 | 1.40 | 40 | |||||
木更津東 | 普通 | 120 | 120 | 121 | 1.01 | 120 | ||||
家政 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | 37 | 3 | 0 | 0.00 | ||
君津 | 普通 | 240 | 277 | 275 | 1.15 | 240 | ||||
園芸 | 40 | 41 | 40 | 1.00 | 40 | |||||
君津青葉 | 総合 | 120 | 61 | 60 | 0.50 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | |
袖ヶ浦 | 普通 | 240 | 292 | 292 | 1.22 | 240 | ||||
情報 コミュニケーション |
40 | 57 | 53 | 1.33 | 40 | |||||
市原 | 普通 | 80 | 30 | 30 | 0.38 | 30 | 50 | 2 | 0.04 | 2 |
園芸 | 40 | 20 | 20 | 0.50 | 20 | 20 | 1 | 0.05 | 1 | |
京葉 | 普通 | 120 | 138 | 135 | 1.13 | 120 | ||||
市原緑 | 普通 | 120 | 109 | 108 | 0.90 | 108 | 12 | 5 | 0.42 | 5 |
姉崎 | 普通 | 160 | 163 | 164 | 1.03 | 160 | ||||
市原八幡 | 普通 | 200 | 209 | 210 | 1.05 | 200 |
市立高校・全日制
学校名 | 学科コース | 募集人員 |
一般募集 |
第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 欠員補充数 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
市立千葉 |
普通 |
280 | 436 | 425 | 1.52 | 280 | ||||
理数 |
40 | 77 | 71 | 1.78 | 40 | |||||
市立稲毛 | 普通 | 120 | 121 | 136 | 1.13 | 120 | ||||
国際教養 | 40 | 62 | 56 | 1.40 | 40 | |||||
市立習志野 | 普通 | 240 | 295 | 293 | 1.22 | 240 | ||||
商業 | 80 | 122 | 121 | 1.51 | 80 | |||||
市立船橋 | 普通 | 240 | 279 | 286 | 1.19 | 240 | ||||
商業 | 80 | 112 | 107 | 1.34 | 80 | |||||
体育 | 80 | 81 | 82 | 1.03 | 80 | |||||
市立松戸 | 普通 | 280 | 465 | 457 | 1.63 | 280 | ||||
国際人文 | 40 | 61 | 61 | 1.53 |
40 |
|||||
市立柏 | 普通 | 280 | 352 | 348 | 1.24 | 280 | ||||
スポーツ科学 | 40 | 44 | 42 | 1.05 |
40 |
|||||
市立銚子 | 普通・理数 | 280 | 255 | 255 | 1.06 | 240 |
定時制
高校名 | 学科コース | 募集人員 |
一般募集 |
第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
千葉商業 |
商業 |
40 | 22 | 22 | 0.55 | 21 | 19 | 3 | 0.16 | 3 |
千葉工業 | 工業 | 40 | 11 | 11 | 0.28 | 11 | 29 | 1 | 0.03 | 1 |
生浜 | 普通・午前 | 66 | 71 | 70 | 1.06 | 66 | ||||
普通・午後 | 66 | 70 | 71 | 1.08 | 66 | |||||
普通・夜間 | 66 | 18 | 18 | 0.27 | 19 | 47 | 2 | 0.04 | 2 | |
船橋 | 総合 | 120 | 49 | 49 | 0.41 | 46 | 74 | 9 | 0.12 | 9 |
市川工業 | 工業 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | 14 | 26 | 1 | 0.04 | 1 |
松戸南 | 普通・午前 | 104 | 118 | 120 | 1.15 | 104 | ||||
普通・午後 | 104 | 128 | 123 | 1.18 | 104 | |||||
普通・夜間 | 66 | 62 | 64 | 0.97 | 66 | |||||
東葛飾 | 普通 | 80 | 37 | 37 | 0.46 |
36 |
44 | 4 | 0.09 | 4 |
佐倉南 | 普通・午前 | 66 | 65 | 64 | 0.97 | 63 | 3 | 1 | 0.33 | 1 |
普通・午後 | 66 | 63 | 64 | 0.97 | 63 | 3 | 2 | 0.67 | 2 | |
普通・夜間 | 33 | 33 | 32 | 0.97 | 31 | 2 | 0 | 0.00 | ||
佐原 | 普通 | 40 | 7 | 7 | 0.18 | 7 | 33 | 0 | 0.00 | |
銚子商業 | 商業 | 40 | 5 | 5 | 0.13 | 5 | 35 | 1 | 0.03 | 1 |
匝瑳 | 普通 | 40 | 9 | 9 | 0.23 | 8 | 32 | 2 | 0.06 | 2 |
東金 | 普通 | 40 | 8 | 8 | 0.20 | 7 | 33 | 1 | 0.03 | |
長生 | 普通 | 40 | 23 | 22 | 0.55 | 22 | 18 | 1 | 0.06 | 1 |
長狭 | 普通 | 40 | 2 | 2 | 0.05 | 2 | 38 | 0 | 0.00 | |
館山総合 | 普通 | 40 | 2 | 3 | 0.08 | 3 | 37 | 0 | 0.00 | |
木更津東 | 普通 | 40 | 32 | 32 | 0.80 | 31 | 9 | 2 | 0.22 | 2 |
私立高校
学校名 | 学科 | 前期試験 | 後期試験 | ||||
募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | ||
敬愛大学八日市場 | 普通 | 180 | 606 | 3.37 | 20 | 3 | 0.15 |
成田 | 普通 | 200 | 688 | 3.44 | |||
昭和学院 | 普通 | 176 | 708 | 4.02 | |||
千葉敬愛 | 普通 | 406 | 918 | 2.26 | |||
千葉経済大学附属 | 普通 | 300 | 1324 | 4.41 | 20 | 83 | 4.15 |
商業 | 110 | 255 | 2.32 | 10 | 37 | 3.70 | |
情報処理 | 110 | 339 | 3.08 | 10 | 36 | 3.60 | |
市川 | 普通 | 120 | 1236 | 10.30 | |||
東葉 | 普通 | 266 | 1212 | 4.56 | 10 | 45 | 4.50 |
茂原北陵 | 普通 | 160 | 738 | 4.61 | |||
家政 | 40 | 39 | 0.98 | ||||
千葉県 安房西 |
普通 | 160 | 363 | 2.27 | |||
鴨川令徳 | 普通 | 90 | 15 | 0.17 | 20 | ||
千葉黎明 | 普通 | 236 | 973 | 4.12 | |||
生産ビジネス | 40 | 39 | 0.98 | ||||
和洋国府台女子 | 普通 | 140 | 237 | 1.69 | |||
麗澤 | 普通 | 100 | 401 | 4.01 | |||
千葉英和 | 普通 | 320 | 2203 | 6.88 | |||
英語 | 40 | 89 | 2.23 | ||||
千葉萌陽 | 普通 | 80 | 65 | 0.81 | |||
日出学園 | 普通 | 40 | 223 | 5.58 | |||
千葉明徳 | 普通 | 270 | 1004 | 3.72 | |||
千葉商科大学付属 | 普通 | 205 | 887 | 4.33 | 若干名 | 33 | |
商業 | 70 | 120 | 1.17 | 若干名 | 9 | ||
千葉学芸 | 普通 | 225 | 300 | 1.33 | 55 | 6 | 0.11 |
国府台女子学院高等部 | 普通 | 120 | 235 | 1.96 | |||
敬愛学園 | 普通 | 320 | 891 | 2.78 | |||
専修大学松戸 | 普通 | 256 | 3033 | 11.85 | |||
日本体育大学柏 | 普通 | 360 | 1240 | 3.44 | |||
日本大学習志野 | 普通 | 370 | 2666 | 7.21 | |||
我孫子 二階堂 |
普通 | 150 | 1008 | 6.72 | 50 | 194 | 3.88 |
千葉日本大学第一 | 普通 | 120 | 578 | 4.82 | |||
二松学舎大学附属柏 | 普通 | 210 | 1160 | 5.52 | 5 | 8 | 1.60 |
中央学院 | 普通 | 320 | 1332 | 4.16 | 3 | 6 | 2.00 |
東海大学付属市原望洋 | 普通 | 320 | 615 | 1.92 | |||
横芝敬愛 | 普通 | 190 | 183 | 0.96 | 10 | 1 | 0.10 |
東海大学付属浦安 | 普通 | 250 | 610 | 2.44 | 若干名 | 29 | |
拓殖大学紅陵 | 普通 | 360 | 967 | 2.69 | |||
不二女子 | 普通 | 120 | 79 | 0.66 | |||
八千代 松陰 |
普通 | 440 | 2523 | 5.73 | |||
曉星国際 | 普通 | 30 | 55 | 1.83 | 30 | 1 | 0.03 |
東京学館 | 普通 | 350 | 1891 | 5.40 | |||
植草学園大学附属 | 普通 | 240 | 670 | 2.79 | |||
英語 | 40 | 106 | 2.65 | ||||
千葉聖心 | 普通 | 200 | 273 | 1.37 | |||
愛国学園大学附属 四街道 |
普通 | 160 | 134 | 0.84 | 若干名 | 3 | |
芝浦工業大学柏 | 普通 | 120 | 1200 | 10.00 | |||
東京学館浦安 | 普通 | 430 | 1788 | 4.16 | |||
志学館高等部 | 普通 | 180 | 1300 | 7.22 | |||
渋谷教育学園幕張 | 普通 | 55 | 738 | 13.42 | |||
昭和学院秀英 | 普通 | 80 | 1227 | 15.34 | |||
市原中央 | 普通 | 280 | 1193 | 4.26 | |||
光英VERITAS | 普通 | 140 | 379 | 2.71 | |||
秀明大学学校教師学部 附属秀明八千代 |
普通 | 310 | 1825 | 5.89 | 若干名 | 37 | |
流通経済大学付属柏 | 普通 | 341 | 1183 | 3.47 | 若干名 | 27 | |
西武台千葉 | 普通 | 244 | 867 | 3.55 | |||
東京学館船橋 | 普通 | 120 | 697 | 5.81 | |||
情報ビジネス | 120 | 389 | 3.24 | ||||
食物調理 | 40 | 39 | 0.98 | ||||
美術工芸 | 40 | 104 | 2.60 | ||||
翔凛 | 国際 | 160 | 296 | 1.85 | |||
木更津総合 | 普通 | 640 | 2229 | 3.48 | |||
桜林 | 普通 | 160 | 600 | 3.75 | |||
木更津工業高等専門学校 |