令和5(2023)年度 千葉県公立高校・私立高校 志願状況
スポンサーリンク
公立・私立高校 募集定員・倍率等
令和5年度 募集定員 変更校
・船橋北 普通 200 ← 240
・松戸 普通 200 ← 240
・鎌ヶ谷西 普通 200 ← 240
・沼南 普通 160 ← 200
・流山南 普通 280 ← 320
・佐倉東 普通 160 ← 200
・四街道北 普通 240 ← 280
・市原 普通 80 ← 120
・市原八幡 普通 200 ← 240
第1学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
千葉 |
普通 |
240 | 398 | 380 | 1.58 | 241 | ||||
千葉女子 |
普通 |
240 | 343 | 347 |
1.45 |
240 | ||||
家政 | 40 | 56 | 57 | 1.43 | 40 | |||||
千葉東 | 普通 | 320 | 429 | 429 | 1.34 | 320 | ||||
千葉商業 |
商業・ 情報処理 |
320 | 388 | 382 | 1.19 | 320 | ||||
京葉工業 | 機械 | 80 | 69 | 68 | 0.85 | 67 | 13 | 0 | 0.00 | 0 |
電子工業 | 80 | 61 | 65 | 0.81 | 63 | 17 | 4 | 0.24 | 4 | |
設備システム | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 30 | 10 | 1 | 0.10 | 1 | |
建設 | 40 | 34 | 34 | 0.85 | 34 | 6 | 5 | 0.83 | 5 | |
千葉工業 |
電子機械 |
80 | 72 | 71 | 0.89 | 70 | 10 | 4 | 0.40 | 4 |
電気 | 40 | 41 | 40 | 1.00 | 39 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | |
情報技術 | 40 | 35 | 35 | 0.88 | 35 | 5 | 2 | 0.40 | 2 | |
工業化学 | 40 | 24 | 22 | 0.55 | 22 | 18 | 2 | 0.11 | 2 | |
理数工学 | 40 | 36 | 35 | 0.88 | 33 | 7 | 2 | 0.29 | 2 | |
千葉南 |
普通 | 320 | 418 | 413 | 1.29 | 320 | ||||
検見川 | 普通 | 320 | 475 | 442 | 1.38 | 320 | ||||
千葉北 | 普通 | 320 | 343 | 349 | 1.09 | 320 | ||||
若松 | 普通 | 320 | 466 | 443 | 1.38 | 320 | ||||
千城台 | 普通 | 320 | 383 | 378 | 1.18 | 320 | ||||
生浜 | 普通 | 80 | 85 | 87 | 1.09 | 80 | ||||
磯辺 | 普通 | 320 | 402 | 411 | 1.28 | 320 | ||||
泉 | 普通 | 160 | 121 | 120 | 0.75 | 118 | 42 | 9 | 0.21 | 8 |
幕張総合 | 総合 | 680 | 1100 | 1077 | 1.58 | 680 | ||||
看護 | 40 | 60 | 59 | 1.48 | 40 | |||||
柏井 | 普通 | 240 | 293 | 267 | 1.11 | 240 | ||||
土気 | 普通 | 280 | 284 | 295 | 1.05 | 280 | ||||
千葉西 | 普通 | 320 | 376 | 381 | 1.19 | 320 | ||||
犢橋 | 普通 | 240 | 223 | 237 | 0.99 | 234 | 6 | 11 | 1.83 | 6 |
第2学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
八千代 |
普通 |
240 | 334 | 334 | 1.39 | 240 | ||||
家政 |
40 | 44 | 45 | 1.13 | 40 | |||||
体育 | 40 | 43 | 43 | 1.08 | 40 | |||||
八千代東 | 普通 | 320 | 249 | 279 | 0.87 | 276 | 44 | 34 | 0.77 | 34 |
八千代西 | 普通 | 200 | 117 | 123 | 0.62 | 118 | 82 | 8 | 0.10 | 8 |
津田沼 | 普通 | 320 | 456 | 462 | 1.44 | 320 | ||||
実籾 | 普通 | 320 | 375 | 380 | 1.19 | 320 | ||||
船橋 | 普通 | 320 | 619 | 569 | 1.78 | 320 | ||||
理数 | 40 | 67 | 67 | 1.68 | 40 | |||||
薬園台 | 普通 | 280 | 405 | 409 | 1.46 | 280 | ||||
園芸 | 40 | 48 | 48 | 1.20 | 40 | |||||
船橋東 | 普通 | 320 | 521 | 500 | 1.56 | 320 | ||||
船橋啓明 | 普通 | 320 | 331 | 329 | 1.03 | 320 | ||||
船橋芝山 | 普通 | 320 | 377 | 380 | 1.19 | 320 | ||||
船橋二和 |
普通 |
320 | 288 | 304 | 0.95 | 303 | 17 | 18 | 1.06 | 18 |
船橋古和釜 | 普通 | 240 | 208 | 214 | 0.89 | 214 | 26 | 3 | 0.12 | 3 |
船橋法典 |
普通 |
240 | 192 | 202 | 0.84 | 201 | 39 | 16 | 0.41 | 15 |
船橋豊富 | 普通 | 160 | 59 | 58 | 0.36 | 55 | 105 | 2 | 0.02 | 2 |
船橋北 | 普通 | 200 | 134 | 140 | 0.70 | 140 | 60 | 15 | 0.25 | 14 |
市川工業 | 機械 | 80 | 45 | 45 | 0.56 | 47 | 33 | 0 | 0.00 | 0 |
電気 | 80 | 84 | 83 | 1.04 | 80 | |||||
建築 | 40 | 35 | 35 | 0.88 | 34 | 6 | 1 | 0.17 | 1 | |
インテリア | 40 | 41 | 40 | 1.00 | 40 | |||||
国府台 |
普通 |
320 | 373 | 395 | 1.23 | 320 | ||||
国分 | 普通 | 320 | 499 | 491 | 1.53 | 320 | ||||
行徳 | 普通 | 160 | 115 | 118 | 0.74 | 114 | 46 | 8 | 0.17 | 6 |
市川東 | 普通 | 320 | 461 | 438 | 1.37 | 320 | ||||
市川昴 | 普通 | 320 | 454 | 422 | 1.32 | 320 | ||||
市川南 | 普通 | 320 | 318 | 347 | 1.08 | 320 | ||||
浦安 | 普通 | 200 | 168 | 166 | 0.83 | 166 | 34 | 16 | 0.47 | 15 |
浦安南 | 普通 | 160 | 56 | 55 | 0.34 | 51 | 109 | 12 | 0.11 | 10 |
松戸 | 普通 | 200 | 277 | 270 | 1.35 | 200 | ||||
芸術 | 40 | 49 | 49 | 1.23 | 40 | |||||
小金 | 総合 | 320 | 492 | 488 | 1.53 | 320 | ||||
松戸国際 | 普通 | 200 | 320 | 306 | 1.53 | 200 | ||||
国際教養 | 120 | 149 | 155 | 1.29 | 120 | |||||
松戸六実 | 普通 | 320 | 379 | 365 | 1.14 | 320 | ||||
松戸向陽 | 普通 | 200 | 174 | 192 | 0.96 | 191 | 9 | 8 | 0.89 | 8 |
福祉教養 | 40 | 37 | 36 | 0.90 | 36 | 4 | 2 | 0.50 | 2 | |
松戸馬橋 | 普通 | 320 | 402 | 374 | 1.17 | 320 |
第3学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
鎌ヶ谷 |
普通 |
320 | 414 | 423 | 1.32 | 320 | ||||
鎌ヶ谷西 |
普通 |
200 | 126 | 135 | 0.68 | 134 | 66 | 26 | 0.39 | 23 |
東葛飾 | 普通 | 240 | 530 | 480 | 2.00 | 240 | ||||
柏 | 普通 | 280 | 365 | 370 | 1.32 | 280 | ||||
理数 | 40 | 43 | 46 | 1.15 | 40 | |||||
柏南 | 普通 | 360 | 529 | 516 | 1.43 | 360 | ||||
柏陵 | 普通 | 320 | 384 | 367 | 1.15 | 320 | ||||
柏の葉 | 普通 | 280 | 510 | 486 | 1.74 | 280 | ||||
情報理数 | 40 | 59 | 59 | 1.48 | 40 | |||||
柏中央 | 普通 | 320 | 346 | 370 | 1.16 | 320 | ||||
沼南 | 普通 | 160 | 59 | 58 | 0.36 | 58 | 102 | 3 | 0.03 | 3 |
沼南高柳 | 普通 | 240 | 194 | 195 | 0.81 | 193 | 47 | 11 | 0.23 | 11 |
流山 | 園芸 | 120 | 106 | 109 | 0.91 | 109 | 11 | 2 | 0.18 | 2 |
商業・情報処理 | 80 | 81 | 81 | 1.01 | 80 | |||||
流山おおたかの森 | 普通 | 320 | 491 | 486 | 1.52 | 320 | ||||
国際コミュニケーション |
40 | 63 | 58 | 1.45 | 40 | |||||
流山南 | 普通 | 280 | 272 | 283 | 1.01 | 280 | ||||
流山北 | 普通 | 240 | 205 | 211 | 0.88 | 209 | 31 | 8 | 0.26 | 8 |
野田中央 | 普通 | 320 | 287 | 307 | 0.96 | 306 | 14 | 11 | 0.79 | 11 |
清水 | 食品科学 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 40 | ||||
機械・電気・環境化学 | 120 | 121 | 122 | 1.02 | 120 | |||||
関宿 | 普通 | 120 | 61 | 61 | 0.51 | 61 | 59 | 2 | 0.03 | 2 |
我孫子 | 普通 | 320 | 289 | 317 | 0.99 | 315 | 5 | 5 | 1.00 | 5 |
我孫子東 | 普通 | 240 | 161 | 165 | 0.69 | 162 | 78 | 19 | 0.24 | 19 |
第4学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
白井 |
普通 |
240 | 250 | 259 | 1.08 | 240 | ||||
印旛明誠 |
普通 |
200 | 258 | 245 | 1.23 | 200 | ||||
成田西陵 | 園芸 | 80 | 45 | 45 | 0.56 | 48 | 32 | 2 | 0.06 | 1 |
土木造園 | 40 | 19 | 20 | 0.50 | 21 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | |
食品科学 | 40 | 46 | 45 | 1.13 | 40 | |||||
情報処理 | 40 | 41 | 39 | 0.98 | 39 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
成田国際 | 普通 | 200 | 336 | 313 | 1.57 | 200 | ||||
国際 | 120 | 149 | 158 | 1.32 | 120 | |||||
成田北 | 普通 | 280 | 348 | 338 | 1.21 | 280 | ||||
下総 | 園芸 | 40 | 18 | 19 | 0.48 | 21 | 19 | 0 | 0.00 | 0 |
自動車 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | 19 | 21 | 0 | 0.00 | 0 | |
情報処理 | 40 | 24 | 23 | 0.58 | 23 | 17 | 2 | 0.12 | 2 | |
富里 | 普通 | 200 | 173 | 188 | 0.94 | 184 | 16 | 7 | 0.44 | 7 |
佐倉 | 普通 | 280 | 402 | 395 | 1.41 | 280 | ||||
理数 | 40 | 57 | 59 | 1.48 | 40 | |||||
佐倉東 | 普通 | 160 | 172 | 173 | 1.08 | 160 | ||||
調理国際 | 40 | 46 | 45 | 1.13 | 40 | |||||
服飾デザイン | 40 | 41 | 41 | 1.03 | 40 | |||||
佐倉西 | 普通 | 200 | 182 | 188 | 0.94 | 186 | 14 | 4 | 0.29 | 4 |
八街 | 総合 | 160 | 140 | 140 | 0.88 | 140 | 20 | 4 | 0.20 | 4 |
四街道 | 普通 | 320 | 424 | 409 | 1.28 | 320 | ||||
四街道北 | 普通 | 240 | 287 | 287 | 1.20 | 240 |
第5学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
佐原 |
普通 |
240 | 238 | 245 | 1.02 | 240 | ||||
理数 |
40 | 27 | 27 | 0.68 | 30 | 10 | 4 | 0.40 | 4 | |
佐原白楊 |
普通 |
200 | 217 | 213 | 1.07 | 200 | ||||
小見川 | 普通 | 160 | 128 | 131 | 0.82 | 131 | 29 | 2 | 0.07 | 2 |
多古 | 普通 | 80 | 38 | 39 | 0.49 | 39 | 41 | 0 | 0.00 | 0 |
園芸 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | 21 | 19 | 1 | 0.05 | 1 | |
銚子 | 普通 | 160 | 138 | 140 | 0.88 | 140 | 20 | 1 | 0.05 | 1 |
銚子商業 | 商業・情報処理 | 200 | 190 | 190 | 0.95 | 190 | 10 | 0 | 0.00 | 0 |
海洋 | 40 | 11 | 11 | 0.28 | 10 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | |
旭農業 | 畜産 | 40 | 29 | 29 | 0.73 | 32 | 8 | 0 | 0.00 | 0 |
園芸 | 40 | 46 | 45 | 1.13 | 40 | |||||
食品科学 | 40 | 27 | 27 | 0.68 | 28 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | |
東総工業 | 電子機械 | 40 | 45 | 45 | 1.13 | 40 | ||||
電気 | 40 | 29 | 30 | 0.75 | 33 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | |
情報技術 | 40 | 38 | 37 | 0.93 | 38 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | |
建設 | 40 | 42 | 41 | 1.03 | 40 | |||||
匝瑳 | 普通 | 200 | 206 | 209 | 1.05 | 200 | ||||
理数 | 40 | 8 | 9 | 0.23 | 17 | 23 | 0 | 0.00 | 0 |
第6学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
松尾 |
普通 |
120 | 105 | 105 | 0.88 | 104 | 16 | 2 | 0.13 | 2 |
成東 |
普通 |
240 | 233 | 235 | 0.98 | 233 | 7 | 10 | 1.43 | 7 |
理数 |
40 | 24 | 24 | 0.60 | 24 | 16 | 0 | 0.00 | 2 | |
東金 | 普通 | 160 | 191 | 187 | 1.17 | 160 | ||||
国際教養 | 40 | 36 | 38 | 0.95 | 40 | |||||
東金商業 |
商業・ 情報処理 |
120 | 89 | 92 | 0.77 | 92 | 28 | 3 | 0.11 | 3 |
大網 | 普通 | 40 | 38 | 41 | 1.03 | 40 | ||||
農業 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | 36 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | |
食品科学 | 40 | 35 | 33 | 0.83 | 33 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | |
生物工学 | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 27 | 13 | 3 | 0.23 | 1 | |
九十九里 | 普通 | 120 | 46 | 46 | 0.38 | 45 | 75 | 2 | 0.03 | 2 |
第7学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
長生 |
普通 |
240 | 256 | 257 | 1.07 | 240 | ||||
理数 |
40 | 47 | 44 | 1.10 | 40 | |||||
茂原 | 普通 | 160 | 171 | 174 | 1.09 | 160 | ||||
茂原樟陽 | 農業 | 40 | 43 | 43 | 1.08 | 40 | ||||
食品科学 | 40 | 46 | 45 | 1.13 | 40 | |||||
土木造園 | 40 | 35 | 36 | 0.90 | 38 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | |
電子機械 | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 28 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | |
電気 | 40 | 19 | 19 | 0.48 | 18 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | |
環境化学 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | 21 | 19 | 1 | 0.05 | 1 | |
一宮商業 |
商業・ 情報処理 |
160 | 101 | 102 | 0.64 | 102 | 58 | 1 | 0.02 | 1 |
大多喜 | 普通 | 160 | 131 | 129 | 0.81 | 129 | 31 | 5 | 0.16 | 5 |
大原 | 総合 | 160 | 108 | 110 | 0.69 | 110 | 50 | 1 | 0.02 | 1 |
第8学区
高校名 | 学科コース | 募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
長狭 |
普通 |
160 | 162 | 161 | 1.01 | 160 | ||||
安房拓心 | 総合 | 160 | 118 | 117 | 0.73 | 116 | 44 | 4 | 0.09 | 4 |
安房 | 普通 | 240 | 259 | 259 | 1.08 | 240 | ||||
館山総合 | 工業 | 40 | 25 | 25 | 0.63 | 25 | 15 | 0 | 0.00 | 0 |
商業 | 40 | 25 | 26 | 0.65 | 25 | 15 | 1 | 0.07 | 1 | |
海洋 | 40 | 10 | 10 | 0.25 | 7 | 33 | 3 | 0.09 | 0 | |
家政 | 40 | 9 | 10 | 0.25 | 8 | 32 | 0 | 0.00 | 0 |
第9学区
高校名 | 学科コース | 募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 欠員補充数 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
天羽 |
普通 |
120 | 49 | 49 | 0.41 | 47 | 73 | 3 | 0.04 | 3 |
君津商業 |
商業・ 情報処理 |
200 | 182 | 185 | 0.93 | 184 | 16 | 0 | 0.00 | 0 |
木更津 | 普通 | 280 | 349 | 351 | 1.25 | 280 | ||||
理数 | 40 | 60 | 53 | 1.33 | 40 | |||||
木更津東 | 普通 | 120 | 120 | 120 | 1.00 | 119 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
家政 | 40 | 39 | 40 | 1.00 | 40 | |||||
君津 | 普通 | 240 | 228 | 228 | 0.95 | 224 | 16 | 2 | 0.13 | 2 |
園芸 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 33 | 7 | 1 | 0.14 | 0 | |
君津青葉 | 総合 | 120 | 79 | 78 | 0.65 | 77 | 43 | 4 | 0.09 | 2 |
袖ヶ浦 | 普通 | 240 | 248 | 249 | 1.04 | 240 | ||||
情報 コミュニケーション |
40 | 47 | 41 | 1.03 | 40 | |||||
市原 | 普通 | 80 | 45 | 46 | 0.58 | 45 | 35 | 2 | 0.06 | 2 |
園芸 | 40 | 27 | 28 | 0.70 | 28 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | |
京葉 | 普通 | 120 | 130 | 129 | 1.08 | 120 | ||||
市原緑 | 普通 | 120 | 136 | 134 | 1.12 | 120 | ||||
姉崎 | 普通 | 160 | 182 | 183 | 1.14 | 160 | ||||
市原八幡 | 普通 | 200 | 205 | 208 | 1.04 | 200 |
市立高校・全日制
学校名 | 学科コース | 募集人員 |
一般募集 |
第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 欠員補充数 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
市立千葉 |
普通 |
280 | 494 | 480 | 1.71 | 280 | ||||
理数 |
40 | 70 | 69 | 1.73 | 40 | |||||
市立稲毛 | 普通 | 120 | 143 | 158 | 1.32 | 120 | ||||
国際教養 | 40 | 36 | 39 | 0.98 | 40 | |||||
市立習志野 | 普通 | 240 | 268 | 264 | 1.10 | 240 | ||||
商業 | 80 | 95 | 100 | 1.25 | 80 | |||||
市立船橋 | 普通 | 240 | 317 | 307 | 1.28 | 240 | ||||
商業 | 80 | 109 | 114 | 1.43 | 80 | |||||
体育 | 80 | 86 | 86 | 1.08 | 80 | |||||
市立松戸 | 普通 | 280 | 468 | 462 | 1.65 | 280 | ||||
国際人文 | 40 | 49 | 51 | 1.28 | 40 | |||||
市立柏 | 普通 | 280 | 329 | 322 | 1.15 | 280 | ||||
スポーツ科学 | 40 | 42 | 41 | 1.03 | 40 | |||||
市立銚子 | 普通・理数 | 280 | 272 | 271 | 0.97 | 270 | 10 | 0 | 0.00 |
0 |
定時制
高校名 | 学科コース | 募集人員 |
一般募集 |
第2次募集 | ||||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
千葉商業 |
商業 |
80 | 14 | 14 | 0.18 | 13 | 67 | 5 | 0.07 | 5 |
千葉工業 | 工業 | 40 | 13 | 13 | 0.33 | 12 | 28 | 2 | 0.07 | 2 |
生浜 | 普通・午前 | 66 | 65 | 63 | 0.95 | 62 | 4 | 4 | 1.00 | 4 |
普通・午後 | 66 | 62 | 64 | 0.97 | 63 | 3 | 5 | 1.67 | 3 | |
普通・夜間 | 66 | 21 | 21 | 0.32 | 20 | 46 | 3 | 0.07 | 4 | |
船橋 | 普通 | 120 | 33 | 33 | 0.28 | 32 | 88 | 13 | 0.15 | 12 |
市川工業 | 工業 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | 13 | 27 | 2 | 0.07 | 2 |
松戸南 | 普通・午前 | 104 | 134 | 130 | 1.25 | 104 | ||||
普通・午後 | 104 | 139 | 135 | 1.30 | 104 | |||||
普通・夜間 | 66 | 57 | 62 | 0.94 | 66 | |||||
東葛飾 | 普通 | 80 | 43 | 43 | 0.54 | 43 | 37 | 8 | 0.22 | 8 |
佐倉南 | 普通・午前 | 66 | 81 | 77 | 1.17 | 66 | ||||
普通・午後 | 66 | 70 | 68 | 1.03 | 66 | |||||
普通・夜間 | 33 | 30 | 31 | 0.94 | 33 | |||||
佐原 | 普通 | 40 | 3 | 3 | 0.08 | 3 | 37 | 1 | 0.03 | 1 |
銚子商業 | 商業 | 40 | 10 | 10 | 0.25 | 10 | 30 | 0 | 0.00 | 0 |
匝瑳 | 普通 | 40 | 7 | 7 | 0.18 | 7 | 33 | 0 | 0.00 | 0 |
東金 | 普通 | 40 | 6 | 6 | 0.15 | 6 | 34 | 0 | 0.00 | 0 |
長生 | 普通 | 40 | 12 | 12 | 0.30 | 12 | 28 | 2 | 0.07 | 2 |
長狭 | 普通 | 40 | 7 | 7 | 0.18 | 6 | 34 | 0 | 0.00 | 0 |
館山総合 | 普通 | 40 | 5 | 5 | 0.13 | 5 | 35 | 1 | 0.03 | 1 |
木更津東 | 普通 | 40 | 20 | 20 | 0.50 | 18 | 22 | 0 | 0.00 | 0 |
私立高校
学校名 | 学科 | 前期試験 | 後期試験 | ||||
募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | ||
敬愛大学八日市場 | 普通 | 180 | 663 | 3.68 | 20 | 0 | 0.00 |
成田 | 普通 | 200 | 696 | 3.48 | |||
昭和学院 | 普通 | 176 | 1034 | 5.88 | |||
千葉敬愛 | 普通 | 406 | 2128 | 5.24 | |||
千葉経済大学附属 | 普通 | 300 | 744 | 2.48 | 20 | 53 | 2.65 |
商業 | 110 | 218 | 1.98 | 10 | 20 | 2.00 | |
情報処理 | 110 | 311 | 2.83 | 10 | 22 | 2.20 | |
市川 | 普通 | 120 | 1267 | 10.56 | |||
東葉 | 普通 | 266 | 1323 | 4.97 | 10 | 99 | 9.90 |
茂原北陵 | 普通 | 160 | 797 | 4.98 | |||
家政 | 40 | 44 | 1.10 | ||||
千葉県 安房西 |
普通 | 160 | 381 | 2.38 | |||
鴨川令徳 | 普通 | 90 | 20 | ||||
千葉黎明 | 普通 | 236 | 828 | 3.51 | |||
生産ビジネス | 40 | 73 | 1.83 | ||||
和洋国府台女子 | 普通 | 140 | 317 | 2.26 | |||
麗澤 | 普通 | 100 | 391 | 3.91 | |||
千葉英和 | 普通 | 320 | 1810 | 5.66 | |||
英語 | 40 | 58 | 1.45 | ||||
千葉萌陽 | 普通 | 80 | |||||
日出学園 | 普通 | 40 | 307 | 7.68 | |||
千葉明徳 | 普通 | 290 | 1091 | 3.76 | |||
千葉商科大学付属 | 普通 | 235 | 707 | 3.01 | 若干名 | 26 | |
商業 | 40 | 78 | 1.95 | 若干名 | 9 | ||
千葉学芸 | 普通 | 225 | 344 | 1.53 | 55 | 7 | 0.13 |
国府台女子学院高等部 | 普通 | 100 | 258 | 2.58 | |||
英語 | 30 | 27 | 0.90 | ||||
敬愛学園 | 普通 | 320 | 1511 | 4.72 | 若干名 | 10 | |
専修大学松戸 | 普通 | 256 | 3048 | 11.91 | |||
日本体育大学柏 | 普通 | 360 | 1715 | 4.76 | |||
日本大学習志野 | 普通 | 370 | 1934 | 5.23 | |||
我孫子 二階堂 |
普通 | 150 | 859 | 5.73 | 50 | 240 | 4.80 |
千葉日本大学第一 | 普通 | 120 | 413 | 3.44 | |||
二松学舎大学附属柏 | 普通 | 190 | 745 | 3.92 | 5 | 4 | 0.80 |
中央学院 | 普通 | 320 | 1128 | 3.53 | 3 | 5 | 1.67 |
東海大学付属市原望洋 | 普通 | 320 | 523 | 1.63 | |||
横芝敬愛 | 普通 | 190 | 213 | 1.12 | 10 | 3 | 0.30 |
東海大学付属浦安 | 普通 | 250 | 555 | 2.22 | 若干名 | 28 | |
拓殖大学紅陵 | 普通 | 360 | 942 | 2.62 | |||
不二女子 | 普通 | 120 | |||||
八千代 松陰 |
普通 | 422 | 2294 | 5.44 | |||
曉星国際 | 普通 | 60 | 50 | 0.83 | |||
東京学館 | 普通 | 350 | 1785 | 5.10 | |||
植草学園大学附属 | 普通 | 240 | 619 | 2.58 | |||
英語 | 40 | 85 | 2.13 | ||||
千葉聖心 | 普通 | 200 | 217 | 1.09 | |||
愛国学園大学附属 四街道 |
普通 | 160 | 148 | 0.93 | 若干名 | 5 | |
芝浦工業大学柏 | 普通 | 120 | 1296 | 10.80 | |||
東京学館浦安 | 普通 | 430 | 1633 | 3.80 | |||
志学館高等部 | 普通 | 180 | 1202 | 6.68 | |||
渋谷教育学園幕張 | 普通 | 55 | 728 | 13.24 | |||
昭和学院秀英 | 普通 | 80 | 1250 | 15.63 | |||
市原中央 | 普通 | 300 | 1043 | 3.48 | |||
光英VERITAS | 普通 | 150 | 326 | 2.17 | |||
秀明大学学校教師学部 附属秀明八千代 |
普通 | 310 | 2145 | 6.92 | 若干名 | 48 | |
流通経済大学付属柏 | 普通 | 341 | 1226 | 3.60 | 若干名 | 14 | |
西武台千葉 | 普通 | 238 | 1062 | 4.46 | |||
東京学館船橋 | 普通 | 120 | 573 | 4.78 | |||
情報ビジネス | 120 | 380 | 3.17 | ||||
食物調理 | 40 | 45 | 1.13 | ||||
美術工芸 | 40 | 100 | 2.50 | ||||
翔凛 | 国際 | 160 | 277 | 1.73 | |||
木更津総合 | 普通 | 640 | 2210 | 3.45 | |||
桜林 | 普通 | 160 | 536 | 3.35 | |||
木更津工業高等専門学校 |