令和4(2022)年度 千葉県公立高校
公立高校 募集定員・倍率等
第1学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
千葉 |
普通 |
240 | 425 | 406 | 1.69 | 240 | |||
千葉女子 |
普通 |
240 | 330 | 322 | 1.34 | 240 | |||
家政 | 40 | 59 | 63 | 1.58 | 40 | ||||
千葉東 | 普通 | 320 | 550 | 529 | 1.65 | 320 | |||
千葉商業 |
商業・ 情報処理 |
320 | 308 | 312 | 0.98 | 310 | 10 | 6 | 0.60 |
京葉工業 | 機械 | 80 | 67 | 66 | 0.83 | 65 | 15 | 0 | 0.00 |
電子工業 | 80 | 68 | 68 | 0.85 | 68 | 12 | 0 | 0.00 | |
設備システム | 40 | 32 | 32 | 0.80 | 32 | 8 | 1 | 0.13 | |
建設 | 40 | 32 | 32 | 0.80 | 32 | 8 | 1 | 0.13 | |
千葉工業 |
電子機械 |
80 | 58 | 61 | 0.76 | 61 | 19 | 1 | 0.05 |
電気 | 40 | 43 | 39 | 0.98 | 38 | 2 | 0 | 0.00 | |
情報技術 | 40 | 34 | 37 | 0.93 | 36 | 4 | 2 | 0.50 | |
工業化学 | 40 | 43 | 41 | 1.03 | 40 | ||||
理数工学 | 40 | 26 | 23 | 0.58 | 23 | 17 | 1 | 0.06 | |
千葉南 |
普通 | 320 | 406 | 409 | 1.28 | 320 | |||
検見川 | 普通 | 320 | 420 | 407 | 1.27 | 320 | |||
千葉北 | 普通 | 320 | 325 | 329 | 1.03 | 320 | |||
若松 | 普通 | 320 | 387 | 377 | 1.18 | 320 | |||
千城台 | 普通 | 320 | 346 | 351 | 1.10 | 320 | |||
生浜 | 普通 | 80 | 88 | 85 | 1.06 | 80 | |||
磯辺 | 普通 | 320 | 364 | 369 | 1.15 | 320 | |||
泉 | 普通 | 160 | 149 | 150 | 0.94 | 149 | 11 | 4 | 0.36 |
幕張総合 | 総合 | 680 | 1,059 | 1,044 | 1.54 | 680 | |||
看護 | 40 | 59 | 54 | 1.35 | 40 | ||||
柏井 | 普通 | 240 | 200 | 212 | 0.88 | 212 | 28 | 5 | 0.18 |
士気 | 普通 | 280 | 316 | 315 | 1.13 | 280 | |||
千葉西 | 普通 | 320 | 389 | 390 | 1.22 | 320 | |||
犢橋 | 普通 | 240 | 267 | 257 | 1.07 | 240 |
第2学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
八千代 |
普通 |
240 | 377 | 358 | 1.49 | 240 | |||
家政 |
40 | 40 | 40 | 1.00 | 40 | ||||
体育 | 40 | 49 | 50 | 1.25 | 40 | ||||
八千代東 | 普通 | 320 | 281 | 295 | 0.92 | 290 | 30 | 4 | 0.13 |
八千代西 | 普通 | 200 | 168 | 170 | 0.85 | 169 | 31 | 2 | 0.06 |
津田沼 | 普通 | 320 | 514 | 515 | 1.61 | 320 | |||
実籾 | 普通 | 320 | 374 | 361 | 1.13 | 320 | |||
船橋 | 普通 | 320 | 632 | 587 | 1.83 | 320 | |||
理数 | 40 | 55 | 67 | 1.68 | 40 | ||||
薬園台 | 普通 | 280 | 388 | 394 | 1.41 | 280 | |||
園芸 | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 28 | 12 | 2 | 0.17 | |
船橋東 | 普通 | 320 | 369 | 375 | 1.17 | 320 | |||
船橋啓明 | 普通 | 320 | 339 | 341 | 1.07 | 320 | |||
船橋芝山 | 普通 | 320 | 403 | 394 | 1.23 | 320 | |||
船橋二和 |
普通 |
320 | 283 | 291 | 0.91 | 291 | 29 | 8 | 0.28 |
船橋古和釜 | 普通 | 240 | 231 | 232 | 0.97 | 231 | 9 | 3 | 0.33 |
船橋法典 |
普通 |
240 | 244 | 238 | 0.99 | 237 | 3 | 0 | 0.00 |
船橋豊富 | 普通 | 160 | 84 | 83 | 0.52 | 82 | 78 | 3 | 0.04 |
船橋北 | 普通 | 240 | 140 | 142 | 0.59 | 142 | 98 | 9 | 0.09 |
市川工業 | 機械 | 80 | 63 | 64 | 0.80 | 77 | 3 | 0 | 0.00 |
電気 | 80 | 99 | 97 | 1.21 | 80 | ||||
建築 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 40 | ||||
インテリア | 40 | 36 | 34 | 0.85 | 35 | 5 | 0 | 0.00 | |
国府台 |
普通 |
320 | 415 | 422 | 1.32 | 320 | |||
国分 | 普通 | 320 | 481 | 454 | 1.42 | 320 | |||
行徳 | 普通 | 160 | 122 | 122 | 0.76 | 120 | 40 | 9 | 0.23 |
市川東 | 普通 | 320 | 356 | 385 | 1.20 | 320 | |||
市川昴 | 普通 | 320 | 327 | 329 | 1.03 | 320 | |||
市川南 | 普通 | 320 | 306 | 305 | 0.95 | 302 | 18 | 4 | 0.22 |
浦安 | 普通 | 200 | 207 | 208 | 1.04 | 200 | |||
浦安南 | 普通 | 160 | 81 | 80 | 0.50 | 79 | 81 | 6 | 0.07 |
松戸 | 普通 | 240 | 294 | 286 | 1.19 | 240 | |||
芸術 | 40 | 77 | 76 | 1.90 | 40 | ||||
小金 | 総合 | 320 | 624 | 582 | 1.82 | 320 | |||
松戸国際 | 普通 | 200 | 280 | 273 | 1.37 | 201 | |||
国際教養 | 120 | 153 | 158 | 1.32 | 120 | ||||
松戸六実 | 普通 | 320 | 273 | 297 | 0.93 | 294 | 26 | 19 | 0.73 |
松戸向陽 | 普通 | 200 | 194 | 192 | 0.96 | 191 | 9 | 2 | 0.22 |
福祉教養 | 40 | 25 | 25 | 0.63 | 25 | 15 | 0 | 0.00 | |
松戸馬橋 | 普通 | 320 | 282 | 299 | 0.93 | 297 | 23 | 12 | 0.52 |
第3学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
鎌ヶ谷 |
普通 |
320 | 429 | 436 | 1.36 | 320 | |||
鎌ヶ谷西 |
普通 |
240 | 123 | 124 | 0.52 | 121 | 119 | 12 | 0.10 |
東葛飾 | 普通 | 240 | 466 | 447 | 1.86 | 240 | |||
柏 | 普通 | 280 | 381 | 397 | 1.42 | 280 | |||
理数 | 40 | 63 | 63 | 1.58 | 40 | ||||
柏南 | 普通 | 360 | 535 | 530 | 1.47 | 360 | |||
柏陵 | 普通 | 320 | 324 | 328 | 1.03 | 320 | |||
柏の葉 | 普通 | 280 | 382 | 378 | 1.35 | 280 | |||
情報理数 | 40 | 75 | 69 | 1.73 | 40 | ||||
柏中央 | 普通 | 320 | 449 | 436 | 1.36 | 320 | |||
沼南 | 普通 | 200 | 74 | 72 | 0.36 | 71 | 129 | 2 | 0.02 |
沼南高柳 | 普通 | 240 | 192 | 198 | 0.83 | 197 | 43 | 4 | 0.09 |
流山 | 園芸 | 120 | 99 | 102 | 0.85 | 110 | 10 | 0 | 0.00 |
商業・情報処理 | 80 | 103 | 99 | 1.24 | 80 | ||||
流山おおたかの森 | 普通 | 320 | 434 | 426 | 1.33 | 320 | |||
国際コミュニケーション |
40 | 35 | 40 | 1.00 | 40 | ||||
流山南 | 普通 | 320 | 232 | 240 | 0.75 | 234 | 86 | 21 | 0.24 |
流山北 | 普通 | 240 | 200 | 200 | 0.83 | 199 | 41 | 11 | 0.27 |
野田中央 | 普通 | 320 | 359 | 356 | 1.11 | 320 | |||
清水 | 食品科学 | 40 | 32 | 33 | 0.83 | 33 | 7 | 0 | 0.00 |
機械・電気・環境化学 | 120 | 122 | 118 | 0.98 | 116 | 4 | 0 | 0.00 | |
関宿 | 普通 | 120 | 54 | 54 | 0.45 | 54 | 66 | 3 | 0.05 |
我孫子 | 普通 | 320 | 344 | 353 | 1.10 | 320 | |||
我孫子東 | 普通 | 240 | 209 | 209 | 0.87 | 207 | 33 | 0 | 0.00 |
第4学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
白井 |
普通 |
240 | 237 | 236 | 0.98 | 235 | 5 | 2 | 0.40 |
印旛明誠 |
普通 |
200 | 191 | 195 | 0.98 | 195 | 5 | 3 | 0.60 |
成田西陵 | 園芸 | 80 | 47 | 47 | 0.59 | 46 | 34 | 1 | 0.03 |
土木造園 | 40 | 18 | 20 | 0.50 | 20 | 20 | 1 | 0.05 | |
食品科学 | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 30 | 10 | 0 | 0.00 | |
情報処理 | 40 | 30 | 29 | 0.73 | 27 | 13 | 2 | 0.15 | |
成田国際 | 普通 | 200 | 322 | 305 | 1.53 | 200 | |||
国際 | 120 | 131 | 145 | 1.21 | 120 | ||||
成田北 | 普通 | 280 | 293 | 292 | 1.04 | 280 | |||
下総 | 園芸 | 40 | 14 | 13 | 0.33 | 13 | 27 | 0 | 0.00 |
自動車 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 30 | 10 | 0 | 0.00 | |
情報処理 | 40 | 23 | 23 | 0.58 | 24 | 16 | 0 | 0.00 | |
富里 | 普通 | 200 | 192 | 195 | 0.98 | 192 | 8 | 1 | 0.13 |
佐倉 | 普通 | 280 | 456 | 449 | 1.60 | 280 | |||
理数 | 40 | 76 | 74 | 1.85 | 40 | ||||
佐倉東 | 普通 | 200 | 159 | 166 | 0.83 | 167 | 33 | 11 | 0.33 |
調理国際 | 40 | 45 | 44 | 1.10 | 40 | ||||
服飾デザイン | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 28 | 12 | 1 | 0.08 | |
佐倉西 | 普通 | 200 | 170 | 175 | 0.88 | 175 | 25 | 4 | 0.16 |
八街 | 総合 | 160 | 163 | 165 | 1.03 | 160 | |||
四街道 | 普通 | 320 | 417 | 412 | 1.29 | 320 | |||
四街道北 | 普通 | 280 | 314 | 319 | 1.14 | 280 |
第5学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
佐原 |
普通 |
240 | 261 | 258 | 1.08 | 240 | |||
理数 |
40 | 29 | 32 | 0.80 | 40 | ||||
佐原白楊 |
普通 |
200 | 178 | 182 | 0.91 | 180 | 20 | 7 | 0.35 |
小見川 | 普通 | 160 | 146 | 145 | 0.91 | 144 | 16 | 0 | 0.00 |
多古 | 普通 | 80 | 52 | 51 | 0.64 | 51 | 29 | 2 | 0.07 |
園芸 | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 30 | 10 | 0 | 0.00 | |
銚子 | 普通 | 160 | 172 | 173 | 1.08 | 160 | |||
銚子商業 | 商業・情報処理 | 200 | 177 | 176 | 0.88 | 175 | 25 | 7 | 0.28 |
海洋 | 40 | 25 | 25 | 0.63 | 25 | 15 | 0 | 0.00 | |
旭農業 | 畜産 | 40 | 28 | 27 | 0.68 | 27 | 13 | 0 | 0.00 |
園芸 | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 28 | 12 | 0 | 0.00 | |
食品科学 | 40 | 30 | 31 | 0.78 | 31 | 9 | 0 | 0.00 | |
東総工業 | 電子機械 | 40 | 41 | 41 | 1.03 | 40 | |||
電気 | 40 | 32 | 32 | 0.80 | 33 | 7 | 0 | 0.00 | |
情報技術 | 40 | 34 | 34 | 0.85 | 34 | 6 | 0 | 0.00 | |
建設 | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 38 | 2 | 0 | 0.00 | |
匝瑳 | 普通 | 200 | 167 | 173 | 0.87 | 171 | 29 | 3 | 0.10 |
理数 | 40 | 10 | 10 | 0.25 | 10 | 30 | 2 | 0.07 |
第6学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
第2次募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
松尾 |
普通 |
120 | 141 | 138 | 1.15 | 120 | |||
成東 |
普通 |
240 | 284 | 277 | 1.15 | 241 | |||
理数 |
40 | 39 | 46 | 1.15 | 40 | ||||
東金 | 普通 | 160 | 155 | 161 | 1.01 | 160 | |||
国際教養 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 34 | 6 | 0 | 0.00 | |
東金商業 |
商業・ 情報処理 |
120 | 132 | 130 | 1.08 | 120 | |||
大網 | 普通 | 40 | 46 | 44 | 1.10 | 40 | |||
農業 | 40 | 32 | 32 | 0.80 | 31 | 9 | 0 | 0.00 | |
食品科学 | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 39 | 1 | 0 | 0.00 | |
生物工学 | 40 | 35 | 36 | 0.90 | 37 | 3 | 0 | 0.00 | |
九十九里 | 普通 | 120 | 44 | 43 | 0.36 | 43 | 77 | 2 | 0.03 |
第7学区
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 |
第2次募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
長生 |
普通 |
240 | 309 | 311 | 1.30 | 240 | |||
理数 |
40 | 56 | 54 | 1.35 | 40 | ||||
茂原 | 普通 | 160 | 163 | 164 | 1.03 | 160 | |||
茂原樟陽 | 農業 | 40 | 36 | 36 | 0.90 | 36 | 4 | 0 | 0.00 |
食品科学 | 40 | 39 | 40 | 1.00 | 40 | ||||
土木造園 | 40 | 29 | 29 | 0.73 | 28 | 12 | 0 | 0.00 | |
電子機械 | 40 | 47 | 42 | 1.05 | 40 | ||||
電気 | 40 | 28 | 30 | 0.75 | 31 | 9 | 0 | 0.00 | |
環境化学 | 40 | 26 | 26 | 0.65 | 27 | 13 | 0 | 0.00 | |
一宮商業 |
商業・ 情報処理 |
160 | 131 | 132 | 0.83 | 131 | 29 | 2 | 0.07 |
大多喜 | 普通 | 160 | 122 | 123 | 0.77 | 123 | 37 | 4 | 0.11 |
大原 | 総合 | 160 | 76 | 76 | 0.48 | 75 | 85 | 0 | 0.00 |
第8学区
高校名 | 学科コース | 募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
長狭 |
普通 |
160 | 110 | 110 | 0.69 | 107 | 53 | 2 | 0.04 |
安房拓心 | 総合 | 160 | 128 | 128 | 0.80 | 128 | 32 | 1 | 0.03 |
安房 | 普通 | 240 | 246 | 243 | 1.01 | 240 | |||
館山総合 | 工業 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | 14 | 26 | 0 | 0.00 |
商業 | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 28 | 12 | 0 | 0.00 | |
海洋 | 40 | 17 | 17 | 0.43 | 17 | 23 | 1 | 0.04 | |
家政 | 40 | 23 | 23 | 0.58 | 23 | 17 | 0 | 0.00 |
第9学区
高校名 | 学科コース | 募集人員 | 一般募集 | 第2次募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 欠員補充数 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
天羽 |
普通 |
120 | 55 | 55 | 0.46 | 55 | 65 | 3 | 0.05 |
君津商業 |
商業・ 情報処理 |
200 | 161 | 161 | 0.81 | 161 | 39 | 0 | 0.00 |
木更津 | 普通 | 280 | 428 | 424 | 1.51 | 280 | |||
理数 | 40 | 44 | 41 | 1.03 | 40 | ||||
木更津東 | 普通 | 120 | 102 | 105 | 0.88 | 109 | 11 | 2 | 0.18 |
家政 | 40 | 50 | 48 | 1.20 | 40 | ||||
君津 | 普通 | 240 | 258 | 245 | 1.02 | 240 | |||
園芸 | 40 | 45 | 45 | 1.13 | 40 | ||||
君津青葉 | 総合 | 120 | 89 | 88 | 0.73 | 85 | 35 | 1 | 0.03 |
袖ヶ浦 | 普通 | 240 | 256 | 260 | 1.08 | 240 | |||
情報 コミュニケーション |
40 | 37 | 36 | 0.90 | 40 | ||||
市原 | 普通 | 120 | 65 | 64 | 0.53 | 62 | 58 | 1 | 0.02 |
園芸 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | 14 | 26 | 0 | 0.00 | |
京葉 | 普通 | 120 | 135 | 134 | 1.12 | 120 | |||
市原緑 | 普通 | 120 | 115 | 115 | 0.96 | 115 | 5 | 2 | 0.40 |
姉崎 | 普通 | 160 | 159 | 159 | 0.99 | 158 | 2 | 0 | 0.00 |
市原八幡 | 普通 | 240 | 249 | 247 | 1.03 | 240 |
市立高校・全日制
高校名 |
学科 コース |
募集人員 |
一般募集 | |||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | |||
市立千葉 |
普通 |
280 | 458 | 442 | 1.58 | 280 |
理数 |
40 | 62 | 60 | 1.50 | 40 | |
市立稲毛 | 普通 | 120 | 167 | 166 | 1.38 | 120 |
国際教養 | 40 | 73 | 71 | 1.78 | 40 | |
市立習志野 | 普通 | 240 | 308 | 304 | 1.27 | 240 |
商業 | 80 | 110 | 110 | 1.38 | 80 | |
市立船橋 | 普通 | 240 | 311 | 304 | 1.27 | 240 |
商業 | 80 | 104 | 105 | 1.31 | 80 | |
体育 | 80 | 85 | 87 | 1.09 | 80 | |
市立松戸 | 普通 | 280 | 414 | 403 | 1.44 | 280 |
国際人文 | 40 | 46 | 45 | 1.13 | 40 | |
市立柏 | 普通 | 280 | 297 | 296 | 1.06 | 280 |
スポーツ科学 | 40 | 44 | 43 | 1.08 | 40 | |
市立銚子 | 普通・理数 | 280 | 304 | 298 | 1.06 | 280 |
定時制
高校名 | 学科コース | 募集人員 |
一般募集 |
第2次募集 | |||||
志願者数 |
志願確定者数 |
志願倍率 | 入学許可候補者 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | |||
千葉商業 |
商業 |
80 | 11 | 11 | 0.14 | 11 | 69 | 4 | 0.06 |
千葉工業 | 工業 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | 13 | 27 | 0 | 0.00 |
生浜 | 普通・午前 | 66 | 67 | 66 | 1.00 | 64 | 2 | 1 | 0.50 |
普通・午後 | 66 | 65 | 65 | 0.98 | 62 | 4 | 2 | 0.50 | |
普通・夜間 | 66 | 25 | 26 | 0.39 | 25 | 41 | 3 | 0.07 | |
船橋 | 普通 | 120 | 57 | 55 | 0.46 | 52 | 68 | 10 | 0.15 |
市川工業 | 工業 | 40 | 12 | 12 | 0.30 | 12 | 28 | 2 | 0.07 |
松戸南 | 普通・午前 | 120 | 156 | 138 | 1.33 | 104 | |||
普通・午後 | 120 | 119 | 126 | 1.21 | 104 | ||||
普通・夜間 | 80 | 27 | 30 | 0.45 | 55 | 11 | 3 | 0.27 | |
東葛飾 | 普通 | 80 | 37 | 37 | 0.46 | 35 | 45 | 2 | 0.04 |
佐倉南 | 普通・午前 | 66 | 62 | 60 | 0.91 | 60 | 6 | 1 | 0.17 |
普通・午後 | 66 | 42 | 43 | 0.65 | 45 | 21 | 8 | 0.38 | |
普通・夜間 | 33 | 39 | 39 | 1.18 | 33 | ||||
佐原 | 普通 | 40 | 10 | 10 | 0.25 | 10 | 30 | 1 | 0.03 |
銚子商業 | 商業 | 40 | 6 | 6 | 0.15 | 6 | 34 | 1 | 0.03 |
匝瑳 | 普通 | 40 | 4 | 4 | 0.10 | 4 | 36 | 1 | 0.03 |
東金 | 普通 | 40 | 4 | 4 | 0.10 | 4 | 36 | 2 | 0.06 |
長生 | 普通 | 40 | 20 | 20 | 0.50 | 20 | 20 | 2 | 0.10 |
長狭 | 普通 | 40 | 2 | 2 | 0.05 | 2 | 38 | 0 | 0.00 |
館山総合 | 普通 | 40 | 3 | 3 | 0.08 | 3 | 37 | 1 | 0.03 |
木更津東 | 普通 | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 29 | 11 | 1 | 0.09 |